본 대림대학교 (이하 본 대학교라 함)는 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 대학교에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
본 대학교는 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.
- 시설안전 및 화재 예방
- 학생 및 구성원의 안전을 위한 범죄 예방
구분 | 설치 위치 및 촬영 범위 | 수량 | 관리부서 |
---|---|---|---|
옥외 | 건물 전경 및 출입구 주차장 등 | 123 | 시설안전구매팀 |
옥내 | 건물 내·외부 출입구 및 복도 | 194 | |
합계 | 317 |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구분 | 이름 | 설치장소 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
관리책임자 | 시설안전구매팀장 | 각 건물 내·외부 및 외부 (317대) |
팀장 | 시설안전구매팀 | 031-467-4752 |
접근권한자 | 업무담당자 | 팀원 | 031-467-4765 | ||
접근권한자 | 업무담당자 | 팀원 | 031-467-4734 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | 관리부서 |
---|---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 약 50일 전 후 | 대학본부 당직실 | 시설안전구매팀 |
- 확인 방법 : 영상정보관리책임자에게 사전에 연락하고 해당 부서를 방문하시면 절차에 따라 확인 가능합니다.
- 확인 장소 : 홍지관 건물 2층 시설안전구매팀
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인, 삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다. 본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인, 삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.
본 대학에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있으며, 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 CCTV 설치 및 운영지침을 제정하여 운영하고 있습니다.
또한 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있으며, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적, 열람자, 열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다.
이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
이 영상정보처리기기 운영·관리방침은 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가ㆍ삭제 및 수정이 있을 시에는 개정이력을 저장하고 수정내역을 공개하도록 하겠습니다.
- 2009. 01. 01
- 2016. 03. 23
- 2016. 06. 13
- 2017. 03. 13
- 2018. 01. 16
- 2019. 03. 25
- 2020. 03. 05
- 2022. 03. 16
- 2022. 04. 13
- 2024. 04. 16
시행일자 : 2024년 4월 16일
교내 CCTV 카메라 설치 현황
연번 | 카메라명 | 건물명 | 설치위치 | 감시방향 |
---|---|---|---|---|
1 | N-E-1 | 수암관 | 승강기 내부 | 수암관 승강기 내부 |
2 | N-R-1 | 수암관 | 수암관 강의동 옥상 | 수암관 옥상 전경 |
3 | N-R-2 | 수암관 | 수암관 강의동 옥상 | 수암관 진입로도로 |
4 | N-R-3 | 수암관 | 수암관 교수동 옥상 | 수암관 교수동 옥상 전경 |
5 | N-R-4 | 수암관 | 수암관 교수동 옥상 | 다산관 건물 |
6 | N-R-5 | 수암관 | 수암관 교수동 옥상 | 수암관 건물 앞 주차장 |
7 | N-R-6 | 수암관 | 교수동 옥상 | 생활관 옆길 및 수암관 주차장 |
8 | N-5-1 | 수암관 | 5층 중앙 화장실 앞 | 수암관 5층 강의동 복도 전경 |
9 | N-5-2 | 수암관 | 5층 다산관방향 복도 끝 | 수암관 5층 교수동 복도 전경 |
10 | N-4-1 | 수암관 | 4층 중앙 화장실 앞 | 수암관 4층 강의동 복도 전경 |
11 | N-4-2 | 수암관 | 4층 다산관방향 복도 끝 | 수암관 4층 교수동 복도 전경 |
12 | N-4-3 | 수암관 | 도서관 4층 카운터 부근 위 천장 | 도서관 4층 입구 |
13 | N-4-4 | 수암관 | 도서관 4층 카운터 부근 위 천장 | 도서관 4층 전경 |
14 | N-4-5 | 수암관 | 도서관 천장 | 도서관 4층 전경 |
15 | N-4-6 | 수암관 | 도서관 천장 | 도서관 4층 전경 |
16 | N-3-1 | 수암관 | 3층 중앙 화장실 앞 | 수암관 3층 강의동 복도 전경 |
17 | N-3-2 | 수암관 | 3층 다산관방향 복도 끝 | 수암관 3층 교수동 복도 전경 |
18 | N-3-3 | 수암관 | 도서관 3층 카운터 부근 위 천장 | 도서관 3층 전경 |
19 | N-3-4 | 수암관 | 도서관 3층 카운터 부근 위 천장 | 도서관 3층 전경 |
20 | N-3-5 | 수암관 | 도서관 3층 천장 | 도서관 3층 전경 |
21 | N-3-6 | 수암관 | 도서관 3층 천장 | 도서관 3층 전경 |
22 | N-2-1 | 수암관 | 2층 중앙 화장실 앞 | 수암관 2층 강의동 복도 전경 |
23 | N-2-2 | 수암관 | 2층 다산관방향 복도 끝 | 수암관 2층 교수동 복도 전경 |
24 | N-2-3 | 수암관 | 수암관 2층 벽면(201호 부근 나가는 문) | 수암관 옆 공원주변 |
25 | N-1-1 | 수암관 | 1층 중앙 화장실 앞 | 수암관 1층 복도 (승강기쪽) |
26 | N-1-2 | 수암관 | 1층 중앙 화장실 앞 | 수암관 1층 복도 교수동 전경 |
27 | N-1-3 | 수암관 | 수암관 1층 중앙 복도 천장 | 수암관 1층 중앙 현관 출입구 |
28 | N-1-4 | 수암관 | 수암관 중앙 출입구 현관 | 수암관 우측 출입구 및 다산관 3층 출입구 |
29 | N-1-5 | 수암관 | 수암관 다산관쪽 출입구 천장 | 수암관 다산관쪽 출입구 및 주차장 |
30 | N-1-6 | 수암관 | 수암관 강의동쪽 출입구 천장 | 수암관 강의동쪽 출입구 |
31 | N-1-7 | 수암관 | 수암관 1층 WCC홀 | 수암관 1층 WCC홀 내부 |
32 | N-1-8 | 수암관 | 수암관 건물 뒤 외벽 | 수암관 뒷면 및 야외학습장 주변 |
33 | N-B-1 | 수암관 | 지하 기계실 | 수암관 지하 기계실 전경 |
34 | M-R-1 | 다산관 | 다산관 옥상 (화장실쪽) | 자동차관 옥상~전산관 건물 전경 |
35 | M-R-2 | 다산관 | 다산관 옥상 (화장실쪽) | 다산관 옥상 전경 |
36 | M-R-3 | 다산관 | 다산관 옥상 (화장실쪽) | 생활관 전산관 건물 뒤편 전경 |
37 | M-R-4 | 다산관 | 다산관 옥상 | 수암관 건물 뒤편 |
38 | M-R-5 | 다산관 | 옥상 | 다산관 옥상 전경 |
39 | M-5-1 | 다산관 | 5층 복도 (화장실 앞) | 다산관 5층 복도 전경 |
40 | M-4-1 | 다산관 | 4층 복도 (화장실 앞) | 다산관 4층 복도 전경 |
41 | M-3-1 | 다산관 | 3층 복도 (화장실 앞) | 다산관 3층 복도 전경 |
42 | M-3-2 | 다산관 | 다산관 3층 복도 천장 | 다산관 3층 현관 출입구 |
43 | M-3-3 | 다산관 | 구름다리 난간 | 다산관 건물 뒤편 |
44 | M-2-1 | 다산관 | 2층 복도 (화장실 앞) | 다산관 2층 복도 전경 |
45 | M-2-2 | 다산관 | 2층 비상계단 외벽 | 다산관 뒤편 흡연구역 |
46 | M-1-1 | 다산관 | 102호 앞 복도 | 다산관 1층 복도 및 실습실 전경 |
47 | M-1-2 | 다산관 | 복도 | 다산관 1층 복도 및 출입문 |
48 | K-R-1 | 생활관 | 생활관 옥상 외벽 | 다산관 삼거리 방향 |
49 | K-R-2 | 생활관 | 생활관 옥상 외벽 | 다산관 1층 및 다산관 주차장 |
50 | K-R-3 | 생활관 | 옥상 | 수암관 주차장 방향 |
51 | K-2-1 | 생활관 | 2층 아이디어 박스 내부(컴퓨터실) | 생활관 2층 아이디어 박스 내부(컴퓨터실) |
52 | K-2-2 | 생활관 | 2층 아이디어 박스 내부(회의룸쪽) | 생활관 2층 아이디어 박스 내부(회의룸쪽) |
53 | K-1-1 | 생활관 | 생활관 1층 중앙 복도 천장 | 생활관 화장실 방향 |
54 | K-1-2 | 생활관 | 생활관 1층 중앙 복도 천장 | 생활관 1층 현관 출입구 |
55 | K-1-3 | 생활관 | 생활관 1층 중앙 복도 천장 | 생활관 매점 방향 |
56 | K-1-4 | 생활관 | 생활관 1층 처마 밑(외부) | 생활관 앞 분수 광장 전경 |
57 | J-5-1 | 전산관A | 508호 앞 복도 | 전산관 5층 복도 전경 |
58 | J-5-2 | 전산관A | 남자화장실 부근 | 전산관 5층 복도 전경 |
59 | J-4-1 | 전산관A | 남자화장실 부근 | 전산관 4층 복도 전경 |
60 | J-4-2 | 전산관A | 전산관 401호 앞 복도 | 전산관 4층 현관 출입구 내부 |
61 | J-4-3 | 전산관A | 전산관 4층 외벽 | 율곡관 건물 뒤편 주차장 전경 |
62 | J-4-4 | 전산관A | 전산관 4층 출입구 현관 | 전산관 4층 현관 (설립자 조형물 방향) |
63 | J-4-5 | 전산관A | 스마트스테이션 내부 | 전산관 스마트스테이션 내부 홀 |
64 | J-4-6 | 전산관A | 스마트스테이션 내부 | 전산관 스마트스테이션 내부 홀 |
65 | J-4-7 | 전산관A | 스마트스테이션 내부 | 전산관 스마트스테이션 내부 홀 |
66 | J-2-1 | 전산관A | 214호 합동강의실 옆 복도 | 전산관 2층 복도 전경 |
67 | J-2-2 | 전산관A | 225호 앞 복도 | 전산관 2층 복도 전경 |
68 | J-1-1 | 전산관A | 창업동아리 123호 앞 복도 | 전산관 창업동아리 복도 전경 |
69 | J-1-2 | 전산관A | 122호 앞 복도 | 전산관 1층 복도 전경 |
70 | J-4-8 | 전산관B | 교직원식당 입구 천장 | 교직원 식당 출입구 |
71 | J-4-9 | 전산관B | 교직원식당 내부 | 교직원 식당 및 주방 |
72 | J-3-1 | 전산관B | 321호 옆 계단복도 | 전산관 326호 복도 방향 |
73 | H-2-1 | 임곡관 | 임곡관 201호 부근 천장 | 임곡관 2층 복도 전경 |
74 | H-2-2 | 임곡관 | 임곡관 2층 화장실 부근 | 임곡관 2층 현관 출입구 |
75 | H-2-3 | 임곡관 | 임곡관 2층 현관 처마(지상층) | 임곡관 앞 주차장 및 조경실 방향 |
76 | H-2-4 | 임곡관 | 임곡관 2층 현관 처마(지상층) | 율곡관 출입구 및 에스컬레이터 방향 |
77 | H-2-5 | 임곡관 | 임곡관 208호 부근 외벽 | 율곡관 부출입구 및 퇴계관 율곡관 사이길 |
78 | H-2-6 | 임곡관 | 임곡관 208호 내부 상담실 천장 | 임곡관 208호 내부 상담실 |
79 | H-1-1 | 임곡관 | 임곡관 101호 부근 천장 | 임곡관 1층 복도 전경 |
80 | G-5-1 | 학생회관 | 507호 앞 | 학생회관 5층 복도 전경 |
81 | G-5-2 | 학생회관 | 501호 내부 베란다 | 퇴계관 앞 길 및 운동장 |
82 | G-5-3 | 학생회관 | 508호 밖 베란다 | 임곡관 뒤편 길 |
83 | G-4-1 | 학생회관 | 407호 앞 | 학생회관 4층 복도 전경 |
84 | G-3-1 | 학생회관 | 307호 앞 | 학생회관 3층 복도 전경 |
85 | G-2-1 | 학생회관 | 212호 앞 복도 | 학생회관 2층 휴게실 및 남자화장실 방향 |
86 | G-2-2 | 학생회관 | 211호 부근 복도 | 학생회관 2층 동아리실 복도 전경 |
87 | G-1-1 | 학생회관 | 학생회관 1층 학생식당 천장 | 학생식당 전경 및 스낵코너 배식대 |
88 | G-1-2 | 학생회관 | 학생회관 1층 학생식당 천장 | 학생식당 전경 출입구 및 배식대 |
89 | G-1-3 | 학생회관 | 학생회관 1층 학생식당 스낵코너 쪽 | 학생식당 전경 정수기방향 및 배식대 |
90 | G-1-4 | 학생회관 | 1층 현관 천장 내부 | 학생회관 1층 현관 출입구 내부 |
91 | G-1-5 | 학생회관 | 학생회관 1층 현관 천장 | 퇴계관 1층 동편 현관 출입구 |
92 | G-1-6 | 학생회관 | 주방 내부 | 학생식당 주방 내부 전경 |
93 | G-1-7 | 학생회관 | 식당사무실쪽 복도 | 학생회관 1층 식당사무실쪽 복도 및 출입구 |
94 | A-R-1 | 대학본부 | 대학본부 옥상 창고 천장 | 대학본부 옥상창고 전경 |
95 | A-4-1 | 대학본부 | 대학본부 4층 복도 (412호 앞) | 대학본부 4층 복도 전경 |
96 | A-4-2 | 대학본부 | 대학본부 4층 정보전략운영팀 서버실 내부 | 대학본부 4층 정보전략운영팀 서버실 내부 |
97 | A-4-3 | 대학본부 | 대학본부 4층 정보전략운영팀 내부 | 대학본부 4층 정보전략운영팀 출입구 |
98 | A-3-1 | 대학본부 | 대학본부 3층 복도 천장 (313호 앞) | 대학본부 3층 복도 |
99 | A-2-1 | 대학본부 | 대학본부 2층 206호 앞 복도 | 대학본부 2층 중앙계단 홀 |
100 | A-2-2 | 대학본부 | 대학본부 2층 여화장실 앞 천장 | 대학본부 2층 계단 및 복도 |
101 | A-1-1 | 대학본부 | 대학본부 1층 수신기(당직실) | 대학본부 당직실 소방 수신기 전용 |
102 | A-1-2 | 대학본부 | 대학본부 1층 홀 천장 | 대학본부 1층 정면 주 출입구 현관 |
103 | A-1-3 | 대학본부 | 대학본부 1층 홀 천장 | 대학본부 1층 후면 출입구 현관 |
104 | A-1-4 | 대학본부 | 건물 사이드 출입구 부근 외부 벽 부착 | 대학본부 1층 현관 및 주차장 주변 |
105 | A-1-5 | 대학본부 | 건물 사이드 출입구 부근 외부 벽 부착 | 정보통신관~대학본부 진입로 |
106 | A-1-6 | 대학본부 | 건물 사이드 출입구 부근 외부 벽 부착 | 율곡관 후면 출입구 방향 |
107 | A-1-7 | 대학본부 | 중앙현관 후문 | 대학본부 건물 뒤편 전경 |
108 | D-R-1 | 정보통신관 | 옥상(420호 위 옥상) | 정보통신관 건물 뒤편 전경 |
109 | D-R-2 | 정보통신관 | 옥상 외벽(골프장부근) | 정보통신관 주차장 전경 |
110 | D-R-3 | 정보통신관 | 옥상 | 정보통신관 옥상 전경 |
111 | D-4-1 | 정보통신관 | 4층복도(420호 부근) | 정보통신관 4층 복도 전경 |
112 | D-3-1 | 정보통신관 | 3층복도(318호 부근) | 정보통신관 3층 복도 전경 |
113 | D-2-1 | 정보통신관 | 2층복도(218호 부근) | 정보통신관 2층 복도 전경 |
114 | D-1-1 | 정보통신관 | 1층복도(120호 부근) | 정보통신관 1층 복도 전경 |
115 | D-1-2 | 정보통신관 | 1층 중앙 홀 천장 | 정보통신관 1층 중앙 현관 출입구 |
116 | D-1-3 | 정보통신관 | 정보통신관 1층 동편 현관 외벽 | 정보통신관 1층 동편 출입구 전경 |
117 | D-1-4 | 정보통신관 | 105호 미디어스테이션 내부 창가쪽 | 정보통신관 105호 미디어스테이션 내부 |
118 | C-3-1 | 골프연습장 | 골프연습장 3층 타석장 벽면 | 골프연습장 3층 타석장 |
119 | C-2-1 | 골프연습장 | 골프연습장 2층 타석장 벽면 | 골프연습장 2층 타석장 |
120 | C-1-1 | 골프연습장 | 골프연습장 1층 외벽 | 골프연습장 주차장 및 온실 전경 |
121 | C-1-2 | 골프연습장 | 외벽 | 정보통신관 주차장 방향 |
122 | B-E-1 | 한림관 | 승강기 내부 | 한림관 승강기 내부 |
123 | B-4-1 | 한림관 | 4층 복도 | 한림관 4층 복도 전경 |
124 | B-4-2 | 한림관 | 한림관 4층 체육관 내벽 | 한림관 4층 체육관 전경 무대방향 |
125 | B-4-3 | 한림관 | 체육관 무대 좌측 벽 | 한림관 4층 체육관 전경 입구방향 |
126 | B-3-1 | 한림관 | 3층 승강기 반대편 복도 | 한림관 3층 복도 및 승강기 입구 |
127 | B-3-2 | 한림관 | 옥외 휴게소 벽면 | 한림관 앞 주차장 전경 |
128 | B-2-1 | 한림관 | 한림관 복도 | 한림관 2층 복도 |
129 | B-2-2 | 한림관 | 한림관 입구 현관 천장 | 한림관 앞 주차장 |
130 | B-2-3 | 한림관 | 2층(지상층) 중앙 홀 천장 | 한림관 2층(지상층) 중앙 출입구 전경 |
131 | B-1-1 | 한림관 | 한림관102호 앞 복도 | 한림관 1층 복도 전경 |
132 | B-1-2 | 한림관 | 한림관 1층 복도 커뮤니티 존 천장 | 한림관 1층 복도 커뮤니티 존 |
133 | B-B-1 | 한림관 | 한림관 지하 기계실 | 한림관 지하 기계실 전경 |
134 | P-E-1 | 홍지관 | 승강기 내부 1호기 | 홍지관 승강기 내부 |
135 | P-E-2 | 홍지관 | 승강기 내부 2호기 | 홍지관 승강기 내부 |
136 | P-R-1 | 홍지관 | 홍지관 옥상 | 학교 진입로 전경 및 교직원 주차장 |
137 | P-R-2 | 홍지관 | 홍지관 옥상 | 퇴계관 ~ 자동차관 전경 |
138 | P-R-3 | 홍지관 | 홍지관 옥상 | 정보통신관 전경 |
139 | P-R-4 | 홍지관 | 홍지관 옥상 승강기 기계실 외벽 | 홍지관 옥상정원 전경 |
140 | P-R-5 | 홍지관 | 옥상 사이드 | 홍지관 옥상 출입구 및 휴게테이블 방향 |
141 | P-R-6 | 홍지관 | 옥상 | 한림관 건경 |
142 | P-R-7 | 홍지관 | 옥상 코너 끝부분 | 홍지관 옥상 전경 |
143 | P-6-1 | 홍지관 | 홍지관 6층 승강기 앞 | 홍지관 6층 승강기 앞 로비 |
144 | P-6-2 | 홍지관 | 홍지관 6층 승강기 앞 | 홍지관 6층 화장실 방향 복도 전경 |
145 | P-6-3 | 홍지관 | 홍지관 607호 앞 | 홍지관 6층 사물함 및 출입구 방향 |
146 | P-6-4 | 홍지관 | 603호 앞 복도 | 홍지관 601호쪽 출입구 방향 |
147 | P-6-5 | 홍지관 | 615호 앞 복도 | 홍지관 611호 방향 |
148 | P-6-6 | 홍지관 | 615호 앞 복도 | 홍지관 6층 학과사무실방향 |
149 | P-5-1 | 홍지관 | 홍지관 5층 승강기 앞 | 홍지관 5층 승강기 앞 로비 |
150 | P-5-2 | 홍지관 | 홍지관 5층 승강기 앞 | 홍지관 5층 화장실 방향 복도 전경 |
151 | P-5-3 | 홍지관 | 508호 부근 복도 | 홍지관 5층 사물함 및 출입구 방향 |
152 | P-5-4 | 홍지관 | 503호 앞 복도 | 홍지관 501호 쪽 출입구 방향 |
153 | P-5-5 | 홍지관 | 515호 앞 복도 | 홍지관 5층 학과사무실방향 |
154 | P-5-6 | 홍지관 | 515호 앞 복도 | 홍지관 511호 방향 |
155 | P-5-7 | 홍지관 | 언어재활센터 언어치료실 내부 | 홍지관 5층 언어재활센터 언어치료실 내부 |
156 | P-5-8 | 홍지관 | 언어재활센터 언어치료실 내부 | 홍지관 5층 언어재활센터 언어치료실 내부 |
157 | P-5-9 | 홍지관 | 언어재활센터 언어치료실 내부 | 홍지관 5층 언어재활센터 언어치료실 내부 |
158 | P-4-1 | 홍지관 | 홍지관 4층 승강기 앞 | 홍지관 4층 승강기 앞 로비 |
159 | P-4-2 | 홍지관 | 홍지관 4층 승강기 앞 | 홍지관 4층 화장실 방향 복도 전경 |
160 | P-4-3 | 홍지관 | 408호 부근 앞 복도 | 홍지관 4층 사물함 및 출입구 방향 |
161 | P-4-4 | 홍지관 | 403호 앞 복도 | 홍지관 401호 쪽 출입구 방향 |
162 | P-4-5 | 홍지관 | 415호 앞 복도 | 홍지관 4층학과사무실 방향 |
163 | P-4-6 | 홍지관 | 415호 앞 복도 | 홍지관 411호 방향 복도 |
164 | P-3-1 | 홍지관 | 홍지관 3층 승강기 앞 | 홍지관 3층 승강기 앞 로비 |
165 | P-3-2 | 홍지관 | 홍지관 3층 승강기 앞 | 홍지관 3층 화장실 방향 복도 전경 |
166 | P-3-3 | 홍지관 | 홍지관 308호 부근 복도 | 홍지관 3층 사물함 및 출입구 방향 |
167 | P-3-4 | 홍지관 | 303호 앞 복도 | 홍지관 301호 쪽 출입구 방향 |
168 | P-3-5 | 홍지관 | 314호 앞 복도 | 홍지관 311호 앞 복도 방향 |
169 | P-3-6 | 홍지관 | 318호 학과사무실 앞 복도 | 홍지관 314호 쪽 출입구 방향 |
170 | P-3-7 | 홍지관 | 홍지관 313 내부 천장 | 홍지관 313호 소방 P형 수신기 |
171 | P-3-8 | 홍지관 | 홍지관 3층 현관 입구 천장 | 경비실 앞 차단기 방향 |
172 | P-3-9 | 홍지관 | 홍지관 3층 현관 입구 천장 | 홍지관 3층 출입구 현관 |
173 | P-3-10 | 홍지관 | 잡스테이션 내부 | 홍지관 3층 잡스테이션 내부 |
174 | P-3-11 | 홍지관 | 잡스테이션 내부 | 홍지관 3층 잡스테이션 내부 |
175 | P-2-1 | 홍지관 | 커피코너 앞 베란다 출근 부근 천장 | 홍지관 2층 화장실 방향 및 커피코너 |
176 | P-2-2 | 홍지관 | 장애학생지원센터 옆문 앞 복도 천장 | 홍지관 2층 커피코너 전경 |
177 | P-2-3 | 홍지관 | 장애학생지원센터 정문 앞 복도 천장 | 홍지관 2층 현관 출입구 |
178 | P-2-4 | 홍지관 | 갤러리 출입문 앞 천장 | 홍지관 2층 외부 홀 전경 |
179 | P-2-5 | 홍지관 | 홍지관 갤러리 내부 벽면 | 홍지관 2층 갤러리 내부 |
180 | P-2-6 | 홍지관 | 외부 베란다 | 홍지관 2층 외부 베란다 |
181 | P-1-1 | 홍지관 | 홍지관 1층 로비천장 | 홍지관1층 현관 출입문 |
182 | P-1-2 | 홍지관 | 홍지관 아트홀 내부 천장 | 홍지관 1층 객석 및 무대부 |
183 | P-1-3 | 홍지관 | 교직원 주차장 출입구 부근 천장 | 홍지관 교직원 주차장 전경 |
184 | P-1-4 | 홍지관 | 1층 기계실 내부 | 홍지관 1층 기계실 전경 |
185 | P-B-1 | 홍지관 | 지하 1층 복도 천장(계단쪽) | 홍지관 지하층 승강기 방향 로비 |
186 | P-B-2 | 홍지관 | 아트홀 내부 지하층 객석 뒤편 천장 | 홍지관 아트홀 객석 전경 |
187 | P-B-3 | 홍지관 | 홍지관 지하 물탱크실 | 홍지관 지하층 물탱크실 전경 |
188 | P-B-4 | 홍지관 | 아트홀 셔터 출입구 부근 | 홍지관 앞 횡단보도 및 경수대로 방향 |
189 | P-B-5 | 홍지관 | 홍지관 지하 물탱크실 | 홍지관 지하층 물탱크실 수위 판넬 |
190 | F-E-1 | 율곡관 | 승강기 내부 (동편) | 율곡관 승강기 내부 |
191 | F-E-2 | 율곡관 | 승강기 내부 (서편) | 율곡관 승강기 내부 |
192 | F-R-1 | 율곡관 | 율곡관 옥상(동편) | 수암관 건물 ~ 다산관 건물 전경 |
193 | F-R-2 | 율곡관 | 율곡관 옥상(서편) | 정보통신관~한림관 건물 전경 |
194 | F-R-3 | 율곡관 | 율곡관 옥상(서편) | 홍지관 건물 전경, 해오름길 |
195 | F-R-4 | 율곡관 | 율곡관 옥상 중앙 부근 | 율곡관 옥상 동편 전경 |
196 | F-R-5 | 율곡관 | 율곡관 옥상 중앙 부근 | 율곡관 옥상 서편 전경 |
197 | F-R-6 | 율곡관 | 옥상 | 대학본부 방향 |
198 | F-7-1 | 율곡관 | 율곡관 716호 앞 복도 | 율곡관 7층 복도 전경 |
199 | F-7-2 | 율곡관 | 율곡관 서편 EPS실 앞 | 율곡관 7층 복도 전경 |
200 | F-6-1 | 율곡관 | 6층 동편 EPS실 앞 | 율곡관 6층 복도 전경 |
201 | F-6-2 | 율곡관 | 6층 서편 EPS실 앞 | 율곡관 6층 복도 전경 |
202 | F-5-1 | 율곡관 | 5층 동편 EPS실 앞 | 율곡관 5층 복도 전경 |
203 | F-5-2 | 율곡관 | 5층 서편 EPS실 앞 | 율곡관 5층 복도 전경 |
204 | F-4-1 | 율곡관 | 4층 동편 EPS실 앞 | 율곡관 4층 복도 전경 |
205 | F-4-2 | 율곡관 | 4층 서편 EPS실 앞 | 율곡관 4층 복도 전경 |
206 | F-4-2 | 율곡관 | 율곡관 4층 중앙 계단 천장 | 율곡관 3층 중앙 현관 출입구 |
207 | F-3-1 | 율곡관 | 3층 동편 EPS실 앞 | 율곡관 3층 복도 전경 |
208 | F-3-2 | 율곡관 | 3층 서편 EPS실 앞 | 율곡관 3층 복도 전경 |
209 | F-3-3 | 율곡관 | 율곡관 3층 자판기 부근 | 율곡관 3층 출입구 방향 |
210 | F-3-4 | 율곡관 | 율곡관 3층 자판기 부근 | 퇴계관 구름다리 방향 |
211 | F-2-1 | 율곡관 | 2층 동편 EPS실 앞 | 율곡관 1층 복도 전경 |
212 | F-2-2 | 율곡관 | 2층 서편 EPS실 앞 | 율곡관 1층 복도 전경 |
213 | F-2-2 | 율곡관 | 율곡관 2층 글로벌라운지 내부 | 율곡관 2층 글로벌라운지 내부 |
214 | F-1-1 | 율곡관 | 1층 동편 EPS실 앞 | 율곡관 1층 복도 전경 |
215 | F-1-2 | 율곡관 | 1층 서편 EPS실 앞 | 율곡관 1층 복도 전경 |
216 | F-1-3 | 율곡관 | 율곡관 1층 중앙 복도 천장 | 율곡관 1층 중앙 현관 출입구 |
217 | F-1-4 | 율곡관 | 율곡관 1층 중앙현관 앞 처마 | 퇴계관 3층 출입구 방향 |
218 | F-1-5 | 율곡관 | 율곡관 동편 입구 현관 | 임곡관 출입구 및 주차장 |
219 | F-1-6 | 율곡관 | 비품 창고 128호 내부 | 율곡관 비품 창고 128호 내부 전경 |
220 | E-E-1 | 퇴계관 | 승강기 내부 (동편) | 퇴계관 승강기 내부 |
221 | E-E-2 | 퇴계관 | 승강기 내부 (서편) | 퇴계관 승강기 내부 |
222 | E-R-1 | 퇴계관 | 퇴계관 옥상 중앙 부근 | 퇴계관 옥상 서편 전경 |
223 | E-R-2 | 퇴계관 | 퇴계관 옥상 중앙 부근 | 퇴계관 옥상 동편 전경 |
224 | E-R-3 | 퇴계관 | 퇴계관 옥상 동편 외벽 | 전산관 건물 방향 |
225 | E-R-4 | 퇴계관 | 퇴계관 옥상 서편 외벽 | 정보통신관 방향 |
226 | E-7-1 | 퇴계관 | 7층 동편 EPS실 앞 | 퇴계관 7층 복도 전경 |
227 | E-7-2 | 퇴계관 | 7층 서편 EPS실 앞 | 퇴계관 7층 복도 전경 |
228 | E-6-1 | 퇴계관 | 6층 동편 EPS실 앞 | 퇴계관 6층 복도 전경 |
229 | E-6-2 | 퇴계관 | 6층 서편 EPS실 앞 | 퇴계관 6층 복도 전경 |
230 | E-5-1 | 퇴계관 | 5층 동편 EPS실 앞 | 퇴계관 5층 복도 전경 |
231 | E-5-2 | 퇴계관 | 5층 서편 EPS실 앞 | 퇴계관 5층 복도 전경 |
232 | E-5-3 | 퇴계관 | 518호 ACE Station 내부 | 퇴계관 518호 ACE Station 내부 |
233 | E-5-4 | 퇴계관 | 518호 ACE Station 내부 | 퇴계관 518호 ACE Station 내부 |
234 | E-5-5 | 퇴계관 | 518호 ACE Station 내부 | 퇴계관 518호 ACE Station 내부 |
235 | E-4-1 | 퇴계관 | 4층 동편 EPS실 앞 | 퇴계관 4층 복도 전경 |
236 | E-4-2 | 퇴계관 | 4층 서편 EPS실 앞 | 퇴계관 4층 복도 전경 |
237 | E-3-1 | 퇴계관 | 3층 동편 EPS실 앞 | 퇴계관 3층 복도 전경 |
238 | E-3-2 | 퇴계관 | 3층 서편 EPS실 앞 | 퇴계관 3층 복도 전경 |
239 | E-3-3 | 퇴계관 | 퇴계관 3층 중앙 뒤편 현관 | 율곡관 1층 중앙현관 출입구 |
240 | E-2-1 | 퇴계관 | 2층 동편 EPS실 앞 | 퇴계관 2층 복도 전경 |
241 | E-2-2 | 퇴계관 | 2층 서편 EPS실 앞 | 퇴계관 2층 복도 전경 |
