


도보 약 20분 소요
- 안양역 2번 출구 → 태평로 방향으로 약 200 m 직진 → 횡단보도를 지나 약 350 m 직진 → 오른쪽 방향으로 약 80 m 이동 (경수대로) →
- 지하보도 건넌 후 휴먼시아 임곡 2단지 아파트 202동 앞 횡단보도까지 약 40 m 이동 → 횡단보도를 이용하여 대림대학교 방면으로 횡단


노선 | 하차역 | 연계버스 | 버스하차지점 (소요시간) |
---|---|---|---|
1호선 | 안양역 | 셔틀버스 운행, 마을버스 3번 | 대림대학교앞 (약 5분소요) |
2호선 | 사당역 (5번출구) | 11-1, 11-2, 9, 9-3 | 비산사거리 (약 50분소요) |
3호선 | 인덕원역 (8번출구) | 4425, 11-1, 11-2, 11-3, 8, 8-1, 9-3, 51 | 비산사거리 (약 25분소요) |
4호선 | 범계역 (3번출구) | 6-2, 5-1(마을버스), 7 | 대림대학교앞 (약 22분소요) |

운행방향 | 하차역 | 연계버스 | 버스하차지점 (소요시간) |
---|---|---|---|
사당방면 | 비산사거리 (E-마트앞) | 11-1, 11-2, 9, 9-3 | 학교까지 도보로 약 5분소요 |
강남방면 | 541 | ||
잠실방면 | 11-3 | ||
시흥방면 | 5713, 9, 9-3, 51, 5625, 5626 | ||
성남방면 | 태화상운(직행버스) | ||
안양시내 | 8, 8-1 | ||
시외버스 | 대림대학교 앞 | 900 | |
마을버스 | 5-2, 6-2, 7 |


수원역방면 |
---|
수원역 → 덕영대로 → 성대역사거리(우회전) → 서부로 → 지지대교차로(좌회전) → 1번국도(서울방면) → 대림대학교사거리(우회전) → 대림대학교 |
서울방면 |
---|
사당동(사당역) → 과천대로 → 인덕원사거리(우회전) → 관악대로 → 비산사거리(우회전) → 1번국도(서울방면) → 대림대학교사거리(우회전) → 대림대학교 |
영등포 → 경인로 → 영등포역로터리(우회전) → 신길로 → 대림삼거리(우회전) → 시흥대로 → 1번국도(안양방면) → 대림대학교사거리(좌회전) → 대림대학교 |
분당방면 |
---|
분당(이매사거리) → 서현로 → 판교IC(경부고속도로 서울방면 진입) → 판교JC(서울외각순환고속도로 일산방면 진입) → 평촌IC(고속도로 출구) → 신기대로 → 신기사거리(우회전) → 1번국도(서울방면) → 대림대학교사거리(우회전) → 대림대학교 |
인천방면 |
---|
동암역 → 아트센터로 → 동암역남광장입구(좌회전) → 백범로 → 장수사거리(우회전) → 무네미로 → 제2경인고속도로(서울방면) → 석수IC(안양방면 고속도로 출구) → 1번국도(안양방면) → 대림대학교 사거리(좌회전) → 대림대학교 |



안양역 2번출구(대림대학교 방향)로 나와 100m (뜨란체 아파트 공원 앞)
버스가 만차일 경우 운행시간 보다 먼저 출발 할 수 있으니, 다음 운행 차량을 이용바랍니다.
구분 | 안양역 → 학교 | 학교 → 안양역 | 배차간격 |
---|---|---|---|
오전 | 08:00~10:00 | 08:08~09:52 | 4분 |
10:05~11:05 | 09:55~11:00 | 5분 | |
11:10~11:40 | 11:10~11:30 | 10분 | |
오후 | 12:10~15:10 | 12:00~15:00 | 20분 |
15:20~15:50 | 15:10~15:40 | 10분 | |
15:55~18:55 | 15:45~18:50 | 5분 | |
야간 | 19:15 | 해당시간 | |
20:15 | 해당시간 | ||
20:35 | 해당시간 | ||
21:05 | 해당시간 | ||
21:35 | 해당시간 | ||
21:55 | 해당시간 | ||
22:15 | 해당시간 | ||
22:35 | 해당시간 |

8번 출구 횡단보도 건너 안양경찰서 버스정류장 앞
구분 | 범계역 → 학교 | 학교 → 범계역 | 배차간격 |
---|---|---|---|
오전 | 08:05 | ||
08:10 | |||
08:35 | 08:20 | ||
08:40 | 08:25 | 30분 | |
09:10 | 08:55 | 30분 | |
09:40 | 09:25 | 30분 | |
10:10 | 09:55 | 30분 | |
10:40 | 10:25 | 30분 | |
오후 | 16:15 | 16:00 | 30분 |
16:45 | 16:30 | 30분 | |
17:15 | 17:00 | 30분 | |
17:45 | 17:30 | 30분 | |
18:15 | 18:00 | 30분 | |
18:45 | 18:30 | 30분 |
유의사항
교통 혼잡 및 신호대기로 인해 운행시간이 변동될 수 있습니다.
시험기간 및 학교행사 기간에는 운행시간이 변경될 수 있습니다.