년도별 선택영역
특별전형(일반과정 졸업자 전형)
※ 내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반과정 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
계 | 632 | 4,708 | 7.4 | 6.74 | 5.05 | ||
기계과 | 주 | 33 | 117 | 3.5 | 7.36 | 5.16 | 49 |
전기과 | 주 | 26 | 211 | 8.1 | 6.79 | 5.08 | 13 |
토목환경과 | 주 | 21 | 95 | 4.5 | 7.59 | 6.06 | 16 |
건축·실내디자인학부 | 주 | 69 | 314 | 4.6 | 7.96 | 5.31 | 63 |
메카트로닉스·자동화학부 | 주 | 47 | 154 | 3.3 | 6.91 | 5.26 | 52 |
방송음향영상학부 | 주 | 37 | 162 | 4.4 | 5.31 | 4.25 | 23 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 43 | 178 | 4.1 | 7.33 | 5.55 | 53 |
자동차학부 | 주 | 40 | 164 | 4.1 | 5.08 | 3.63 | 33 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 39 | 191 | 4.9 | 6.20 | 4.65 | 40 |
소방안전설비과 | 주 | 21 | 193 | 9.2 | 7.36 | 5.09 | 9 |
의공융합과 | 주 | 12 | 42 | 3.5 | 8.26 | 5.32 | 30 |
경영학부 | 주 | 36 | 180 | 5.0 | 6.87 | 5.47 | 42 |
비서·사무행정학부 | 주 | 41 | 146 | 3.6 | 7.75 | 5.65 | 97 |
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 | 주 | 20 | 258 | 12.9 | 6.83 | 5.26 | 24 |
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 | 주 | 29 | 1,406 | 48.5 | 7.07 | 5.21 | 30 |
도서관정보과 | 주 | 20 | 96 | 4.8 | 6.31 | 4.95 | 22 |
사회복지과 | 주 | 24 | 195 | 8.1 | 6.14 | 4.89 | 35 |
유아교육과 | 주 | 23 | 135 | 5.9 | 5.57 | 4.43 | 28 |
스포츠지도과 | 주 | 12 | 177 | 14.8 | 3 | ||
글로벌조리·제과학부 | 주 | 26 | 248 | 9.5 | 5.66 | 4.68 | 15 |
언어재활과 | 주 | 13 | 46 | 3.5 | 6.50 | 5.05 | 17 |
※ 스포츠지도과는 수시 및 정시 내신성적 미반영
특별전형(전문과정 졸업자 전형)
※ 내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(전문과정 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
계 | 135 | 979 | 7.3 | 4.80 | 3.57 | ||
기계과 | 주 | 9 | 50 | 5.6 | 3.94 | 3.12 | 12 |
전기과 | 주 | 11 | 92 | 8.4 | 4.54 | 3.08 | 13 |
토목환경과 | 주 | 5 | 39 | 7.8 | 6.30 | 4.81 | 6 |
건축·실내디자인학부 | 주 | 8 | 93 | 11.6 | 4.21 | 3.23 | 1 |
메카트로닉스·자동화학부 | 주 | 4 | 42 | 10.5 | 3.94 | 3.29 | 3 |
방송음향영상학부 | 주 | 2 | 30 | 15.0 | 3.59 | 2.86 | 4 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 11 | 54 | 4.9 | 5.91 | 3.76 | 12 |
자동차학부 | 주 | 10 | 70 | 7.0 | 2.91 | 2.20 | 6 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 10 | 74 | 7.4 | 4.51 | 3.32 | 11 |
소방안전설비과 | 주 | 6 | 47 | 7.8 | 5.91 | 3.77 | 4 |
의공융합과 | 주 | 2 | 8 | 4.0 | 6.24 | 4.56 | 6 |
경영학부 | 주 | 14 | 86 | 6.1 | 4.20 | 3.23 | 4 |
비서·사무행정학부 | 주 | 8 | 37 | 4.6 | 5.61 | 3.96 | 11 |
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 | 주 | 4 | 49 | 12.3 | 4.78 | 3.98 | 3 |
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 | 주 | ||||||
도서관정보과 | 주 | 8 | 31 | 3.9 | 6.25 | 3.98 | 7 |
사회복지과 | 주 | 4 | 56 | 14.0 | 4.17 | 3.62 | 2 |
유아교육과 | 주 | 5 | 29 | 5.8 | 4.91 | 3.67 | 6 |
스포츠지도과 | 주 | ||||||
글로벌조리·제과학부 | 주 | 13 | 82 | 6.3 | 5.50 | 4.28 | 5 |
언어재활과 | 주 | 1 | 10 | 10.0 | 3.78 | 3.16 | 1 |
※ 스포츠지도과는 수시 및 정시 내신성적 미반영
정원외
모집학과 | 주야 | 기초생활·차상위 전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저 내신등급 | 평균 내신등급 | 예비순위 | ||
계 | 40 | 35 | 312 | 7.8 | 5.53 | 4.74 | ||
기계과 | 주 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 5.92 | 4.71 | 4 |
전기과 | 주 | 2 | 1 | 8 | 4.0 | 6.62 | 5.90 | 5 |
토목환경과 | 주 | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 6.57 | 5.73 | 3 |
건축·실내디자인학부 | 주 | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 5.48 | 4.76 | 11 |
메카트로닉스·자동화학부 | 주 | |||||||
방송음향영상학부 | 주 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 4.89 | 4.14 | 5 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 4 | 4 | 20 | 5.0 | 6.46 | 5.41 | 6 |
자동차학부 | 주 | 4 | 4 | 13 | 3.3 | 5.07 | 4.27 | |
컴퓨터정보학부 | 주 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 4.29 | 3.24 | 1 |
소방안전설비과 | 주 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 5.67 | 4.62 | 2 |
의공융합과 | 주 | |||||||
경영학부 | 주 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 5.04 | 4.17 | 6 |
비서·사무행정학부 | 주 | 2 | 1 | 14 | 7.0 | 5.58 | 4.59 | 6 |
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 | 주 | 1 | 0 | 13 | 13.0 | 3.97 | 3.97 | |
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 | 주 | 3 | 3 | 48 | 16.0 | 5.45 | 5.01 | 3 |
도서관정보과 | 주 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 5.96 | 4.66 | 7 |
사회복지과 | 주 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 4.60 | 4.53 | 3 |
유아교육과 | 주 | 2 | 1 | 18 | 9.0 | 6.84 | 5.67 | 13 |
스포츠지도과 | 주 | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 5.00 | 4.92 | 1 |
글로벌조리·제과학부 | 주 | 4 | 4 | 17 | 4.3 | 6.16 | 4.95 | 5 |
언어재활과 | 주 |
특별전형(일반과정 졸업자 전형)
※ 학생부(교과성적80%+출석성적20%)은 1~2학년 4개 학기 중 가장 우수한 2개학기 전과목 성적과 1~2학년 결석(사고)을 반영 함.
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반과정 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건축학부 | 주 | 81 | 471 | 5.8 | 6.75 | 5.13 | 35 |
방송음향영상학부 | 주 | 43 | 353 | 8.2 | 4.55 | 3.85 | 85 |
자동차학부 | 주 | 32 | 289 | 9.0 | 3.50 | 2.76 | 76 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 44 | 316 | 7.2 | 5.75 | 4.31 | 38 |
건축설비소방과 | 주 | 22 | 338 | 15.4 | 7.13 | 5.01 | 5 |
기계과 | 주 | 33 | 269 | 8.2 | 4.50 | 3.67 | 100 |
디지털전자과 | 주 | 27 | 112 | 4.1 | 6.98 | 5.15 | 14 |
메카트로닉스과 | 주 | 21 | 153 | 7.3 | 5.60 | 4.31 | 28 |
의공융합과 | 주 | 14 | 118 | 8.4 | 4.22 | 3.63 | 24 |
자동화시스템과 | 주 | 20 | 87 | 4.4 | 6.04 | 5.03 | 13 |
전기과 | 주 | 21 | 104 | 5.0 | 7.80 | 4.93 | 10 |
전자통신과 | 주 | 25 | 136 | 5.4 | 6.58 | 5.10 | 12 |
토목환경과 | 주 | 25 | 211 | 8.4 | 6.96 | 5.74 | 12 |
경영학부 | 주 | 39 | 255 | 6.5 | 6.75 | 5.23 | 27 |
항공호텔관광학부 | 주 | 47 | 1436 | 30.6 | 7.56 | 5.04 | 34 |
사회복지과 | 주 | 25 | 267 | 10.7 | 5.94 | 4.79 | 28 |
비서사무행정과 | 주 | 27 | 315 | 11.7 | 4.71 | 4.19 | 94 |
아동문헌정보과 | 주 | 26 | 144 | 5.5 | 6.57 | 4.96 | 22 |
유아교육과 | 주 | 23 | 236 | 10.3 | 4.42 | 3.91 | 80 |
스포츠지도과 | 주 | 15 | 235 | 15.7 | 8.75 | 6.74 | 4 |
글로벌외식조리학부 | 주 | 26 | 388 | 14.9 | 5.60 | 4.94 | 17 |
언어재활과 | 주 | 14 | 109 | 7.8 | 4.65 | 4.01 | 38 |
※ 일반전형 : 스포츠지도과
특별전형(전문과정 졸업자 전형)
※ 학생부(교과성적80%+출석성적20%)은 1~2학년 4개 학기 중 가장 우수한 2개학기 전과목 성적과 1~2학년 결석(사고)을 반영 함.
모집학과 | 주야 | 특별전형(전문과정 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건축학부 | 주 | 9 | 88 | 9.8 | 4.91 | 3.75 | 5 |
방송음향영상학부 | 주 | 2 | 60 | 30.0 | 2.88 | 2.44 | 9 |
자동차학부 | 주 | 10 | 98 | 9.8 | 2.25 | 1.85 | 10 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 12 | 83 | 6.9 | 5.05 | 3.33 | 24 |
건축설비소방과 | 주 | 5 | 80 | 16.0 | 4.24 | 3.62 | 0 |
기계과 | 주 | 9 | 81 | 9.0 | 3.38 | 2.80 | 28 |
디지털전자과 | 주 | 6 | 29 | 4.8 | 4.94 | 3.28 | 5 |
메카트로닉스과 | 주 | 4 | 49 | 12.3 | 4.17 | 3.17 | 9 |
의공융합과 | 주 | 2 | 16 | 8.0 | 2.83 | 2.38 | 3 |
자동화시스템과 | 주 | 6 | 23 | 3.8 | 5.03 | 3.45 | 2 |
전기과 | 주 | 10 | 56 | 5.6 | 5.06 | 3.47 | 2 |
전자통신과 | 주 | 6 | 40 | 6.7 | 4.90 | 3.91 | 3 |
토목환경과 | 주 | 6 | 53 | 8.8 | 5.68 | 4.53 | 5 |
경영학부 | 주 | 17 | 113 | 6.6 | 4.44 | 3.38 | 8 |
항공호텔관광학부 | 주 | 8 | 209 | 26.1 | 5.78 | 4.23 | 1 |
사회복지과 | 주 | 5 | 51 | 10.2 | 5.00 | 3.70 | 4 |
비서사무행정과 | 주 | 5 | 71 | 14.2 | 3.34 | 2.87 | 19 |
아동문헌정보과 | 주 | 5 | 22 | 4.4 | 6.46 | 4.76 | 11 |
유아교육과 | 주 | 5 | 49 | 9.8 | 3.01 | 2.74 | 6 |
스포츠지도과 | 주 | ||||||
글로벌외식조리학부 | 주 | 13 | 111 | 8.5 | 5.48 | 4.51 | 5 |
언어재활과 | 주 | 1 | 13 | 13.0 | 3.73 | 2.95 | 7 |
※ 일반전형: 스포츠지도과
정원외
※ 학생부(교과성적80%+출석성적20%)은 1~2학년 4개 학기 중 가장 우수한 2개학기 전과목 성적과 1~2학년 결석(사고)을 반영 함.
모집학과 | 주야 | 기초생활·차상위 전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건축학부 | 주 | 3 | 28 | 9.3 | 5.50 | 4.38 | 9 |
방송음향영상학부 | 주 | 2 | 17 | 8.5 | 5.23 | 4.50 | 6 |
자동차학부 | 주 | 3 | 21 | 7.0 | 3.65 | 3.14 | 1 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 2 | 22 | 11.0 | 3.46 | 3.25 | 1 |
건축설비소방과 | 주 | 2 | 15 | 7.5 | 5.71 | 4.31 | 5 |
기계과 | 주 | 2 | 11 | 5.5 | 4.72 | 4.45 | 2 |
디지털전자과 | 주 | 2 | 9 | 4.5 | 4.90 | 4.30 | 1 |
메카트로닉스과 | 주 | ||||||
의공융합과 | 주 | ||||||
자동화시스템과 | 주 | ||||||
전기과 | 주 | 2 | 12 | 6.0 | 4.72 | 4.23 | 6 |
전자통신과 | 주 | 2 | 13 | 6.5 | 7.10 | 5.51 | 8 |
토목환경과 | 주 | 2 | 12 | 6.0 | 5.34 | 4.90 | 1 |
경영학부 | 주 | 2 | 28 | 14.0 | 5.52 | 4.10 | 7 |
항공호텔관광학부 | 주 | 4 | 74 | 18.5 | 6.18 | 5.16 | 4 |
사회복지과 | 주 | 2 | 29 | 14.5 | 4.08 | 3.66 | 2 |
비서사무행정과 | 주 | 2 | 13 | 6.5 | 4.68 | 4.06 | 3 |
아동문헌정보과 | 주 | 2 | 9 | 4.5 | 4.90 | 3.96 | 3 |
유아교육과 | 주 | 2 | 21 | 10.5 | 4.68 | 4.33 | 4 |
스포츠지도과 | 주 | ||||||
글로벌외식조리학부 | 주 | 4 | 34 | 8.5 | 5.06 | 4.35 | 3 |
언어재활과 | 주 |
지원자(지원율)현황
모집학과 | 주야 | 특별(일반과정 졸업자)전형 | 특별(전문과정 졸업자)전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원자수 | 지원율 | 모집인원 | 지원자수 | 지원율 | ||
기계과 | 주 | 25 | 246 | 9.84 | 6 | 114 | 19.00 |
메카트로닉스과 | 주 | 18 | 159 | 8.83 | 8 | 54 | 6.75 |
건축설비소방과 | 주 | 23 | 106 | 4.61 | 7 | 31 | 4.43 |
자동차과 | 주 | 21 | 225 | 10.71 | 8 | 78 | 9.75 |
산업경영과 | 주 | 11 | 54 | 4.91 | 2 | 15 | 7.50 |
토목환경과 | 주 | 20 | 88 | 4.40 | 5 | 25 | 5.00 |
건축과 | 주 | 38 | 168 | 4.42 | 3 | 40 | 13.33 |
실내디자인과 | 주 | 45 | 321 | 7.13 | 6 | 67 | 11.17 |
전기과 | 주 | 13 | 179 | 13.77 | 6 | 107 | 17.83 |
디지털전자과 | 주 | 22 | 220 | 10.00 | 5 | 74 | 14.80 |
전자통신과 | 주 | 22 | 127 | 5.77 | 5 | 19 | 3.80 |
방송음향영상과 | 주 | 24 | 257 | 10.71 | 2 | 61 | 30.50 |
컴퓨터소프트웨어과 | 주 | 20 | 132 | 6.60 | 4 | 42 | 10.50 |
모바일인터넷과 | 주 | 23 | 104 | 4.52 | 5 | 21 | 4.20 |
자동화시스템과 | 주 | 16 | 103 | 6.44 | 3 | 26 | 8.67 |
의공융합과 | 주 | 12 | 99 | 8.25 | 1 | 18 | 18.00 |
경영과 | 주 | 16 | 158 | 9.88 | 6 | 44 | 7.33 |
세무회계과 | 주 | 15 | 163 | 10.87 | 7 | 94 | 13.43 |
사회복지과 | 주 | 25 | 138 | 5.52 | 5 | 31 | 6.20 |
호텔관광과 | 주 | 25 | 381 | 15.24 | 3 | 63 | 21.00 |
항공서비스과 | 주 | 25 | 1542 | 61.68 | |||
아동문헌정보과 | 주 | 22 | 95 | 4.32 | 6 | 19 | 3.17 |
비서사무행정과 | 주 | 22 | 222 | 10.09 | 5 | 55 | 11.00 |
유아교육과 | 주 | 16 | 197 | 12.31 | 4 | 86 | 21.50 |
스포츠지도과 | 주 | 10 | 155 | 15.50 | |||
호텔조리과 | 주 | 18 | 331 | 18.39 | 8 | 111 | 13.88 |
호텔외식서비스과 | 주 | 25 | 270 | 10.80 | 4 | 36 | 9.00 |
언어재활과 | 주 | 11 | 140 | 12.73 | 1 | 40 | 40.00 |
※ 일반전형: 항공서비스과, 스포츠지도과
모집학과 | 주야 | 농어촌 출신자 전형 | 기초생활·차상위 전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원자수 | 지원율 | 모집인원 | 지원자수 | 지원율 | ||
기계과 | 주 | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 18 | 18.00 |
메카트로닉스과 | 주 | ||||||
건축설비소방과 | 주 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 6 | 6.00 |
자동차과 | 주 | 2 | 15 | 7.50 | 3 | 27 | 9.00 |
산업경영과 | 주 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 4 | 4.00 |
토목환경과 | 주 | 1 | 5 | 5.00 | |||
건축과 | 주 | 1 | 8 | 8.00 | |||
실내디자인과 | 주 | 1 | 11 | 11.00 | |||
전기과 | 주 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 13 | 13.00 |
디지털전자과 | 주 | ||||||
전자통신과 | 주 | 1 | 9 | 9.00 | |||
방송음향영상과 | 주 | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 17 | 17.00 |
컴퓨터소프트웨어과 | 주 | 1 | 12 | 12.00 | |||
모바일인터넷과 | 주 | ||||||
자동화시스템과 | 주 | 1 | 6 | 6.00 | |||
의공융합과 | 주 | ||||||
경영과 | 주 | 1 | 12 | 12.00 | |||
세무회계과 | 주 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 8 | 8.00 |
사회복지과 | 주 | 1 | 5 | 5.00 | 2 | 22 | 11.00 |
호텔관광과 | 주 | 1 | 14 | 14.00 | |||
항공서비스과 | 주 | 1 | 28 | 28.00 | 2 | 51 | 25.50 |
아동문헌정보과 | 주 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 7 | 7.00 |
비서사무행정과 | 주 | 1 | 8 | 8.00 | |||
유아교육과 | 주 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 12 | 12.00 |
스포츠지도과 | 주 | ||||||
호텔조리과 | 주 | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 20 | 20.00 |
호텔외식서비스과 | 주 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 9 | 9.00 |
언어재활과 | 주 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 6 | 6.00 |
최저등급 및 합격자평균
※ 학생부(교과성적80%+출석성적20%)은 1~2학년 4개 학기 중 가장 우수한 1개학기 전과목 성적과 1~2학년 결석(사고)을 반영 함.
학과명 | 특별(일반과정 졸업자)전형 | 특별(전문과정 졸업자)전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | 최초합격자 | 최종등록자 | ||||||
최저등급 | 평균등급 | 최저등급 | 평균등급 | 최저등급 | 평균등급 | 최저등급 | 평균등급 | ||
기계과 | 주 | 3.08 | 2.74 | 3.80 | 3.24 | 1.78 | 1.66 | 2.65 | 2.13 |
메카트로닉스과 | 주 | 5.38 | 3.93 | 5.38 | 4.05 | 3.54 | 2.70 | 3.81 | 2.96 |
건축설비소방과 | 주 | 7.45 | 5.36 | 7.45 | 5.30 | 5.22 | 3.75 | 6.70 | 3.72 |
자동차과 | 주 | 2.52 | 2.04 | 3.05 | 2.54 | 1.59 | 1.43 | 1.92 | 1.59 |
산업경영과 | 주 | 6.58 | 5.29 | 7.48 | 5.55 | 3.96 | 3.13 | 5.04 | 3.90 |
토목환경과 | 주 | 7.50 | 5.62 | 7.50 | 5.72 | 6.70 | 4.99 | 6.70 | 4.76 |
건축과 | 주 | 5.50 | 4.28 | 6.24 | 4.71 | 3.46 | 2.39 | 3.88 | 2.83 |
실내디자인과 | 주 | 5.84 | 4.88 | 6.44 | 5.21 | 3.75 | 3.14 | 3.79 | 3.30 |
전기과 | 주 | 3.38 | 3.00 | 4.04 | 3.54 | 2.07 | 1.90 | 2.60 | 2.25 |
디지털전자과 | 주 | 3.92 | 3.62 | 4.46 | 3.98 | 2.50 | 2.38 | 3.32 | 2.82 |
전자통신과 | 주 | 5.65 | 4.54 | 5.65 | 4.65 | 3.92 | 3.11 | 4.39 | 3.40 |
방송음향영상과 | 주 | 3.36 | 2.93 | 4.12 | 3.54 | 1.96 | 1.91 | 2.61 | 2.30 |
컴퓨터소프트웨어과 | 주 | 5.27 | 3.95 | 5.62 | 4.14 | 3.25 | 2.69 | 3.25 | 2.80 |
모바일인터넷과 | 주 | 5.38 | 4.33 | 6.00 | 4.75 | 4.42 | 3.87 | 5.21 | 4.17 |
자동화시스템과 | 주 | 4.11 | 3.62 | 5.30 | 4.32 | 2.63 | 2.52 | 3.20 | 2.69 |
의공융합과 | 주 | 3.56 | 3.08 | 4.24 | 3.64 | 1.78 | 1.46 | 3.39 | 2.53 |
경영과 | 주 | 5.75 | 5.03 | 6.40 | 5.04 | 4.40 | 3.47 | 4.46 | 3.70 |
세무회계과 | 주 | 3.38 | 2.89 | 4.14 | 3.56 | 2.12 | 2.01 | 2.46 | 2.21 |
사회복지과 | 주 | 5.40 | 4.40 | 5.84 | 4.50 | 3.30 | 2.93 | 3.89 | 3.18 |
호텔관광과 | 주 | 3.31 | 2.93 | 4.00 | 3.50 | 1.96 | 1.83 | 3.08 | 2.54 |
항공서비스과 | 주 | 5.65 | 4.01 | 6.24 | 4.69 | ||||
아동문헌정보과 | 주 | 5.50 | 4.34 | 6.68 | 4.76 | 4.00 | 3.21 | 4.61 | 3.45 |
비서사무행정과 | 주 | 3.81 | 3.45 | 5.04 | 4.21 | 2.50 | 2.16 | 3.43 | 2.87 |
유아교육과 | 주 | 3.48 | 3.18 | 4.22 | 3.65 | 2.46 | 2.21 | 3.04 | 2.57 |
스포츠지도과 | 주 | 6.43 | 5.20 | 7.78 | 5.41 | ||||
호텔조리과 | 주 | 5.32 | 4.75 | 5.64 | 4.90 | 5.13 | 4.24 | 5.68 | 4.13 |
호텔외식서비스과 | 주 | 6.23 | 5.13 | 6.42 | 5.34 | 4.46 | 3.55 | 4.68 | 3.78 |
언어재활과 | 주 | 3.41 | 3.02 | 4.38 | 3.74 | 1.28 | 1.28 | 2.07 | 1.68 |
※ 일반전형: 항공서비스과, 스포츠지도과
학과명 | 농어촌 출신자 전형 | 기초생활·차상위 전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | 최초합격자 | 최종등록자 | ||||||
최저등급 | 평균등급 | 최저등급 | 평균등급 | 최저등급 | 평균등급 | 최저등급 | 평균등급 | ||
기계과 | 주 | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 2.83 | 1.70 | 1.70 | 4.14 | 3.41 |
메카트로닉스과 | 주 | ||||||||
건축설비소방과 | 주 | 4.35 | 4.35 | 6.55 | 5.03 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
자동차과 | 주 | 2.39 | 1.76 | 3.28 | 2.48 | 2.40 | 2.12 | 3.89 | 3.02 |
산업경영과 | 주 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
토목환경과 | 주 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | ||||
건축과 | 주 | 4.26 | 4.26 | 5.09 | 4.67 | ||||
실내디자인과 | 주 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | ||||
전기과 | 주 | 2.64 | 2.64 | 4.55 | 3.60 | 3.46 | 3.46 | 4.35 | 3.86 |
디지털전자과 | 주 | ||||||||
전자통신과 | 주 | 2.08 | 2.08 | 4.62 | 3.77 | ||||
방송음향영상과 | 주 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2.08 | 2.08 | 4.88 | 4.07 |
컴퓨터소프트웨어과 | 주 | 2.08 | 2.08 | 4.19 | 3.06 | ||||
모바일인터넷과 | 주 | ||||||||
자동화시스템과 | 주 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | ||||
의공융합과 | 주 | ||||||||
경영과 | 주 | 3.04 | 3.04 | 5.24 | 4.50 | ||||
세무회계과 | 주 | 5.26 | 5.26 | 5.56 | 5.41 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
사회복지과 | 주 | 2.36 | 2.36 | 5.96 | 4.84 | 3.26 | 3.11 | 4.92 | 4.21 |
호텔관광과 | 주 | 2.46 | 2.46 | 3.27 | 2.87 | ||||
항공서비스과 | 주 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.09 | 4.61 | 5.09 | 4.61 |
아동문헌정보과 | 주 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
비서사무행정과 | 주 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
유아교육과 | 주 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 2.85 | 2.85 | 3.64 | 3.32 |
스포츠지도과 | 주 | ||||||||
호텔조리과 | 주 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
호텔외식서비스과 | 주 | 5.21 | 5.21 | 5.86 | 5.51 | 4.13 | 4.13 | 5.68 | 4.88 |
언어재활과 | 주 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 3.90 | 3.90 | 5.04 | 4.32 |
입학포기현황
계열 | 수업연한 | 모집학과 | 주 야 | 특별(일반과정 졸업자)전형 | 특별(전문과정 졸업자)전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원자수 | 예비순위 | 모집인원 | 지원자수 | 예비순위 | ||||
공학 | 3년 | 기계과 | 주 | 25 | 246 | 69 | 6 | 114 | 27 |
메카트로닉스과 | 주 | 18 | 159 | 12 | 8 | 54 | 8 | ||
건축설비소방과 | 주 | 23 | 106 | 2 | 7 | 31 | 5 | ||
자동차과 | 주 | 21 | 225 | 56 | 8 | 78 | 10 | ||
산업경영과 | 주 | 11 | 54 | 6 | 2 | 15 | 3 | ||
토목환경과 | 주 | 20 | 88 | 6 | 5 | 25 | 1 | ||
건축과 | 주 | 38 | 168 | 27 | 3 | 40 | 4 | ||
실내디자인과 | 주 | 45 | 321 | 20 | 6 | 67 | 2 | ||
전기과 | 주 | 13 | 179 | 51 | 6 | 107 | 18 | ||
디지털전자과 | 주 | 22 | 220 | 54 | 5 | 74 | 24 | ||
전자통신과 | 주 | 22 | 127 | 11 | 5 | 19 | 2 | ||
방송음향영상과 | 주 | 24 | 257 | 60 | 2 | 61 | 4 | ||
컴퓨터소프트웨어과 | 주 | 20 | 132 | 21 | 4 | 42 | 1 | ||
모바일인터넷과 | 주 | 23 | 104 | 21 | 5 | 21 | 4 | ||
자동화시스템과 | 주 | 16 | 103 | 55 | 3 | 26 | 7 | ||
의공융합과 | 주 | 12 | 99 | 28 | 1 | 18 | 8 | ||
인문 사회 | 2년 | 경영과 | 주 | 16 | 158 | 12 | 6 | 44 | 3 |
세무회계과 | 주 | 15 | 163 | 56 | 7 | 94 | 15 | ||
사회복지과 | 주 | 25 | 138 | 14 | 5 | 31 | 2 | ||
호텔관광과 | 주 | 25 | 381 | 71 | 3 | 63 | 15 | ||
항공서비스과 | 주 | 25 | 1542 | 25 | |||||
3년 | 아동문헌정보과 | 주 | 22 | 95 | 16 | 6 | 19 | 4 | |
비서사무행정과 | 주 | 22 | 222 | 111 | 5 | 55 | 19 | ||
유아교육과 | 주 | 16 | 197 | 84 | 4 | 86 | 13 | ||
예·체능 | 3년 | 스포츠지도과 | 주 | 10 | 155 | 9 | |||
자연 과학 | 2년 | 호텔조리과 | 주 | 18 | 331 | 6 | 8 | 111 | 4 |
호텔외식서비스과 | 주 | 25 | 270 | 7 | 4 | 36 | 1 | ||
3년 | 언어재활과 | 주 | 11 | 140 | 49 | 1 | 40 | 1 |
계열 | 수업연한 | 모집학과 | 주 야 | 농어촌 출신자 전형 | 기초생활·차상위 전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원자수 | 예비순위 | 모집인원 | 지원자수 | 예비순위 | ||||
공학 | 3년 | 기계과 | 주 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 |
메카트로닉스과 | 주 | ||||||||
건축설비소방과 | 주 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
자동차과 | 주 | 2 | 15 | 3 | 3 | 27 | 8 | ||
산업경영과 | 주 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
토목환경과 | 주 | 0 | 5 | 0 | |||||
