대림대학교는 해외 여러 기업과의 협력을 통해 국제화 교육 및 해외취업을 적극 추진하고 있습니다.
국가 | 대상 학교 또는 기관명 | 체결일 | 교류 프로그램 |
---|---|---|---|
베트남 | DAELIM VIETNAM | 2011 | 해외 주문식 및 산학 협력 |
호치민 한인상공인연합회 | 2011 | 해외 주문식 및 산학 협력 | |
말레이시아 | INTERCEDAR INDUSTRY (M) SDH BHD | 2010 | 해외 주문식 및 산학 협력 |
SUNWAY UNIVERSITY | 2015 ~ 2019 | 어학연수, 해외취업인턴십, 해외교류학습 |
|
중국 | 중국 위해한인상공회 | 2010 | 해외 주문식 및 산학 협력 |
산동이공대학교 | 2012 ~ 2017 | 해외교류학습 | |
일본 | 동경외어전문학교 | 2020 | K-Move school 연수 |
카나자와세이료대학 | 2019 | K-Move school 연수 | |
TOYOTA | 2003 | 교육 및 교류 협력 | |
싱가포르 | Academies Australasia College(AAC) | 2021 | K-Move school 연수 |
Management Development Institute of Singapore(MDIS) | 2018-2020 | K-Move school 연수 | |
TEG International College | 2015-2017 | K-Move school 연수 |
대림대학교는 해외 대학 및 교육기관과의 협력을 통해 국제화 교육 및 해외 취업을 적극 추진하고 있습니다.
국가 | 대상 학교 또는 기관명 | 시행연도 | 교류 프로그램 |
---|---|---|---|
캄보디아 | University of Management and Economics, The Kingdom of Cambodia | 2012 | 교육 및 교류 협력 |
중국 | 산동이공대학교 | 2012 ~ 2017 | 해외교류학습 |
산동공업직업학원 | 2012 | 교육 및 교류 협력 | |
석유화공대학교 | 2012 | 교육 및 교류 협력 | |
흑룡강건축직업기술학원 | 2012 | 교육 및 교류 협력 | |
로동대학 | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
심양 유미아 직업학교 | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
요녕성 국제교류 실업유한공사 | 2010 | 외국인 유학생 교류 협력 | |
길림성 교육청 유학복무센터 | 2010 | 외국인 유학생 교류 협력 | |
길림성 교과문발전센터 | 2010 | 외국인 유학생 교류 협력 | |
중국산동이공대학 | 2010 | 외국인 유학생 교류 협력 | |
길림성 과학문화발전센터 | 2010 | 외국인 유학생 교류 협력 | |
연변대학 | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
중국산동이공대학 | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
일본 | 동경외어전문학교 | 2020 | K-Move school 연수 |
카나자와세이료대학 | 2019 | K-Move school 연수 | |
마나비외국어학교 | 2012 | 교육 및 교류 협력 | |
오사카국제대학교 | 2012 | 교육 및 교류 협력 | |
에도컬쳐센터 | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
베트남 | 한-베 언어교육원 | 2011 | 외국인 유학생 교류 협력 |
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY of TECHNOLOGY | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
몽골 | Mongolian-Korean Technical College | 2011 | 교육 및 교류 협력 |
필리핀 | Duzon Hanoel International School | 2010 | 교육 및 교류 협력 |
말레이시아 | SUNWAY UNIVERSITY | 2015 ~ 2019 | 어학연수, 해외취업인턴십, 해외교류학습 |
SEGi University Group | 2013 | 교육 및 교류 협력 | |
Sunway University College | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
INTI College Subang Jaya | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
호주 | The Gordon TAFE | 2013 | 교육 및 교류 협력 |
Deakin Universty | 2013 | 교육 및 교류 협력 | |
Bond University | 2013 | 교육 및 교류 협력 | |
ILSC Education Group(Australia) | 2012 | 교육 및 교류 협력 | |
Curtin University | 2012 | 교육 및 교류 협력 | |
The University of Newcastle | 2012 | 교육 및 교류 협력 | |
Macquarie University(CME) | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
Raffles College of Design and Commerce | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
University of Tasmania | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
The University of Western Australia | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
University of Technology Sydney | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
Menzies Institute of Technology, Australia | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
Tangalooma Resort | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
Victoria University | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
미국 | The Ohio State University | 2011 | 교육 및 교류 협력 |
Georgia State University | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
University of California, Riverside | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
College of Desert | 2011 | 교육 및 교류 협력 | |
University of Georgia | 2010 | 교육 및 교류 협력 | |
싱가포르 | Academies Australasia College(AAC) | 2021 | K-Move school 연수 |
Management Development Institute of Singapore(MDIS) | 2018-2020 | K-Move school 연수 | |
TEG International College | 2015-2017 | K-Move school 연수 |
대림대학교는 한국국제협력단(KOICA)과 함께 개발도상국 대학들을 지원하는 사업을 통해 세계 인류에 대한 사명을 다하고 있습니다.
국가 | 사업명 | 사업 년도 |
---|---|---|
스리랑카 | 직업훈련교사 역량강화과정 | 2013 |
방글라데시 | 통계청 역량강화과정 | 2013 |
가나 | 가나 통계청 역량강화 사업 연구용역 | 2012 |
방글라데시 | 치타공 직업훈련원 역량강화 사업 | 2011 |
몽골 | 한-몽 기술대학 역량강화 사업 | 2010 |
나이지리아 | 나이지리아 코기주 직업훈련원 건립사업 | 2010 |
베트남 | 개발도상국 과학기술 지원사업 | 2010 |
대림대학교는 학생들의 외국어 역량을 향상시키기 위해 매년 교육과학기술부와 함께 학생 해외 어학연수 프로그램을 시행하고 있습니다.
국가 | 시행연도 | 인원 | 사업명 |
---|---|---|---|
미국 | 2022 | 10명 | 혁신지원사업 |
호주 | 2022 | 20명 | 혁신지원사업 |
미국 | 2021 | 10명 | 혁신지원사업 |
호주 | 2021 | 12명 | 혁신지원사업 |
미국 | 2020 | 10명 | 혁신지원사업 |
호주 | 2020 | 10명 | 혁신지원사업 |
싱가포르 | 2019 | 17명 | 혁신지원사업 |
호주 | 2019 | 27명 | 혁신지원사업 |
말레이시아 | 2019 | 25명 | 혁신지원사업 |
일본 | 2019 | 12명 | 혁신지원사업 |
말레이시아 | 2018 | 15명 | 특성화전문대학육성사업/학교자체 |
호주 | 2018 | 15명 | 특성화전문대학육성사업 |
싱가포르 | 2018 | 11명 | 특성화전문대학육성사업/학교자체 |
필리핀 | 2018 | 35명 | 특성화전문대학육성사업/학교자체 |
호주 | 2017 | 16명 | 특성화전문대학육성사업/학교자체 |
말레이시아 | 2017 | 16명 | 특성화전문대학육성사업 |
일본 | 2017 | 10명 | 특성화전문대학육성사업 |
말레이시아 | 2016 | 24명 | 특성화전문대학육성사업/학교자체 |
미국 | 2016 | 15명 | 특성화전문대학육성사업/학교자체 |
캐나다 | 2016 | 20명 | 특성화전문대학육성사업/학교자체 |
호주 | 2016 | 20명 | 특성화전문대학육성사업/학교자체 |
뉴질랜드 | 2015 | 30명 | 특성화전문대학육성사업/WCC 사업 |
말레이시아 | 2015 | 64명 | 특성화전문대학육성사업/WCC 사업 |
캐나다 | 2015 | 20명 | 특성화전문대학육성사업 |
중국 | 2014 | 19명 | 중국 정부 초청 |
호주 | 2013 | 60명 | 교육역량강화사업/대표 브랜드 |
말레이시아 | 2013 | 35명 | 교육역량강화사업/대학자체 |
중국 | 2013 | 14명 | 교육역량강화사업 |
중국 | 2013 | 11명 | 중국 정부 초청 |
일본 | 2013 | 15명 | 교육역량강화사업 |
호주 | 2012 | 99명 | 교육역량강화사업 |
말레이시아 | 2012 | 33명 | 교육역량강화사업 |
중국 | 2012 | 11명 | 교육역량강화사업 |
일본 | 2012 | 22명 | 교육역량강화사업 |
호주 | 2011 | 63명 | 교육역량강화사업 |
말레이시아 | 2011 | 32명 | 교육역량강화사업 |
일본 | 2011 | 20명 | 교육역량강화사업 |
중국 | 2011 | 10명 | 교육역량강화사업 |
중국 | 2010 | 15명 | 교육역량강화사업 |
말레이시아 | 2010 | 15명 | 교육역량강화사업 |
총계 938명 |
대림대학교는 학생들의 글로벌 역량을 향상시키기 위해 매년 해외 취업 프로그램을 시행하고 있습니다.
국가 | 교육기관 | 시행연도 | 인원 | 사업명 |
---|---|---|---|---|
미국 | Creodent외 6곳 | 2022 | 11명 | 혁신지원사업 |
일본 | 삿포로 힐튼 니세코 빌리지 | 2022 | 2명 | 혁신지원사업 |
미국 | FNS(주)외 5곳 | 2021 | 7명 | 혁신지원사업 |
두바이 | 크라운프라자 두바이 마리나호텔외 1곳 | 2020 | 3명 | 혁신지원사업 |
말레이시아 | AEGIS 익스피디아 | 2019 | 6명 | 혁신지원사업 |
베트남 | GIALLO외 1곳 | 2019 | 2명 | 혁신지원사업 |
호주 | GAMI외 1곳 | 2019 | 9명 | 혁신지원사업 |
미국 | Terranea Resort | 2019 | 1명 | 혁신지원사업 |
두바이 | Skyhawk Restaurant LLC-Hotel Cartagena | 2019 | 1명 | 혁신지원사업 |
일본 | CAL외1곳 | 2019 | 3명 | 혁신지원사업 |
호주 | 올리버브리운외 1곳 | 2018 | 8명 | 특성화사업 |
말레이시아 | 에어아시아외 1곳 | 2018 | 2명 | 특성화사업 |
베트남 | 베트남 건축전문대 | 2018 | 7명 | 특성화사업 |
홍콩 | ㈜SpreadBoom Limited | 2018 | 2명 | 특성화사업 |
말레이시아 | AEGIS 호텔스닷컴외 1곳 | 2017 | 9명 | 특성화사업 |
일본 | VAN정보통신시스템(주) | 2017 | 2명 | 특성화사업 |
베트남 | Brave Aca + 베트남 에듀피아 | 2017 | 4명 | 특성화사업 |
호주 | GAMI | 2017 | 3명 | 특성화사업 |
캐나다 | Montreal School Board | 2016 | 4명 | WCC사업 |
호주 | ㈜GCA코리아 | 2016 | 2명 | WCC사업 |
싱가포르 | TEG International College | 2016 | 8명 | WCC사업 |
베트남 | TEG International College Vietnam_in Ho Chi Minh | 2016 | 5명 | WCC사업 |
아랍에미레이트 | 아이비코리아 | 2016 | 12명 | WCC사업 |
일본 | VAN정보통신시스템(주)외 1곳 | 2015 | 8명 | 특성화사업 |
베트남 | 시카이네리어외 4곳 | 2015 | 5명 | 특성화사업 |
호주 | GRACE외 2곳 | 2015 | 4명 | 특성화사업 |
캐나다 | ADM외 3곳 | 2015 | 6명 | 특성화사업 |
싱가포르 | TCC Manpower Pte Ltd | 2014 | 7명 | 특성화전문대학 육성사업 |
캐나다 | English Montreal School Board | 2014 | 5명 | 특성화전문대학 육성사업 |
호주 | Tangalooma Resort | 2012 | 10명 | 교육역량강화사업 |
호주 | Daydream Resort | 2012 | 2명 | 전문대학 글로벌 현장학습 |
호주 | Voyage Longitude 131 외 1곳 | 2011 | 2명 | 전문대학생 해외현장실습 |
호주 | Tangalooma Resort | 2011 | 22명 | 교육역량강화사업 |
호주 | Holiday Inn Cairns 외 4곳 | 2010 | 5명 | 전문대학생 글로벌현장실습 |
호주 | Tangalooma Resort | 2010 | 13명 | 교육역량강화사업 |
호주 | Novotel Canverra 외 3곳 | 2009 | 6명 | 교육역량강화사업 |
총계 208명 |
대림대학교는 학생들의 외국어 역량 및 국제화 역량을 향상시키기 위해 매년 해외 교환학생 프로그램을 시행하고 있습니다.
국가 | 교육기관 | 시행연도 | 인원 | 사업명 |
---|---|---|---|---|
중국 | 로동대학 | 2012 | 5명 | 중국 정부 초청 |
중국 | 산동이공대학 | 2012 | 10명 | 중국 정부 초청 |
중국 | 산동이공대학 | 2012 | 24명 | 대학 자체 |
말레이시아 | Sunway University College | 2011 | 12명 | 대학 자체 |
중국 | 산동이공대학 | 2011 | 10명 | 중국 정부 초청 |
중국 | 로동대학 | 2011 | 10명 | 중국 정부 초청 |
중국 | 산동이공대학 | 2010 | 31명 | 대학 자체 |
중국 | 산동이공대학 | 2009 | 37명 | 대학 자체 |
중국 | 산동이공대학 | 2008 | 31명 | 대학 자체 |
총계170명 |
도전정신, 추진력, 열정을 두루 갖춘 글로벌 리더를 육성하기 위한 단지 해외 교육프로그램입니다.
국가 | 시행연도 | 인원 | 사업명 |
---|---|---|---|
프랑스 | 4명 | 2022 | 글로벌 리더스 챌리지 |
캐나다 | 4명 | 2022 | 글로벌 리더스 챌리지 |
미국 | 4명 | 2022 | 글로벌 리더스 챌리지 |
영국 | 4명 | 2022 | 글로벌 리더스 챌리지 |
스웨덴 | 4명 | 2022 | 글로벌 리더스 챌리지 |
싱가포르 | 4명 | 2022 | 글로벌 리더스 챌리지 |
호주 | 4명 | 2022 | 글로벌 리더스 챌리지 |
독일 | 4명 | 2022 | 글로벌 리더스 챌리지 |
미국 | 9명 | 2021 | 글로벌 리더스 챌리지 |
영국 | 8명 | 2021 | 글로벌 리더스 챌리지 |
독일 | 8명 | 2021 | 글로벌 리더스 챌리지 |
프랑스 | 2명 | 2021 | 글로벌 리더스 챌리지 |
(코로나)제주도 | 32명 | 2020 | 글로벌 리더스 챌리지 |
영국 | 8명 | 2019 | 글로벌 리더스 챌리지 |
미국 | 16명 | 2019 | 글로벌 리더스 챌리지 |
싱가포르 | 4명 | 2019 | 글로벌 리더스 챌리지 |
네델란드 | 4명 | 2019 | 글로벌 리더스 챌리지 |
베트남 | 24명 | 2013 | WCC 글로벌 챌린지 |
캄보디아 | 18명 | 2013 | WCC 글로벌 챌린지 |
일본 | 35명 | 2013 | WCC 글로벌 챌린지 |
네팔 | 34명 | 2013 | WCC 글로벌 챌린지 |
싱가포르 | 50명 | 2013 | WCC 글로벌 챌린지 |
총계284명 |