세무회계학과
실무중심 세무회계 전문가 양성
기업체에서 요구되는 회계 및 세무관련 업무를 담당할 실무역량을 갖춘
실무중심 세무회계 전문가를 양성하는데 있다.
TEL031)467-4674FAX 031)467-4573위치 퇴계관 4층
교과목개요
과목명 | 교육내용 |
---|---|
창업이론 실무 | 창업에 대한 올바로 이해와 창업을 다차원적 인식한다. 창업의사결정에 대한 개인특성 및 개인차이들 기초하여 이해하기 위해서는 상황요인들에 대한 지각들과 개인특성의 상호작용이 보다 잘 이해될 수 있도록 하고, 창업실무에 대한 필요사항을 교육한다. |
재테크 실무 | 경제이론과 생활경제 관련 경험을 살린 사례 및 돈과 재테크의 개념을 알아보고, 금융, 부동산, 세금 재테크의 이론과 방법을 교육한다. |
부동산 세무 실무 | 부동산 관련세법으로 대다수의 납세자가 지방세로만 납부하던 재산세를 지방세와 국세로 분산되는, 재산세와 종합부동산세의 요점을 교육한다. |
세무기술정보 | 세무에 대한 지식기반 경제하에서의 경제 원리를 올바르게 이해할 수 있도록 세무에 필요한 기술경영 밑 전략에 초점을 맞추어 경제 및 경영 측면을 접함으로써 과학기술과 세무 관련성을 교육한다. |
전사적자원관리(ERP)시스템 | 기업환경이 글로벌화로 인한 기업조직의 분산화와 인터넷을 포함한 정보기술의 발전으로 기업 내부의 ERP를 중심으로 기업의 중요한 구성요소들인 협력체와 고객으로 기업의 관리범위가 확장되고 있다. 이 책에서는 ERP의 개념 및 연계방안 그리고 도입사례에 대하여 기술하고 효율적인 실습한다. |
재무제표분석실무 | 회계의 기초에서부터 기업의 성적표인 재무제표의 작성방법과 재무상태, 현금흐름, 손익분기점 분석 등 한권으로 기업 가치를 한 눈에 파악하도록 도와주는 책이다. 또한 기업의 현금흐름분석과 매출에 따른 손익분기점 분석 등 다양한 각도의 분석자료를 학습한다. |
회계감사 실무 | 회계감사를 강의하는 과정에서 되도록 많은 감사 문제를 이해할 수 있도록 중요한 내용을 간추리고, 외환위기 이후의 국제기준에 맞는 회계감사에 관한 기본적인 지식을 습득하여 감사 실무에 응용할 수 있도록 교육한다. |
국제회계기준 실무 | 국제회계기준(IFRS)의 원칙과 기준을 바탕으로 실무에 필요한 회계처리의 변화를 쉽게 풀어낸 책이다. 또한 IFRS에 따른 재무상태표와 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표에 대해 설명한다. 우리나라 상장법인이 국제회계기준을 적용해 재무제표를 작성할 때 주의해야 할 중요 사항을 교육한다. |
데이터 마이닝 | 데이터의 분류, 예측, 그리고 고객세분화 등 주요 데이터마이닝 기법에 대해 이론적이고 실무적인 이해를 제공하여 실제의 데이터를 사용함으로써 비즈니스 모델을 성공적으로 개발하는 데 있어서 데이터마이닝 인텔리전스를 적용할 가능성을 실습과 예제를 통해 이해력을 높이도록 교육한다. |
중급회계 실무 | 재무회계의 본질은 자산합계가 자본과 부채의 합계가 일치한다는 대차평균의 원리에 있다. 따라서 현행 회계의 기본적인 사상은 재무상태표 중심의 사상이라는 것을 알려 주며 교육한다. |
소득세법 | 소득세법의 이해와 실무를 위해 실무경험을 토대로 하여 많은 실제 사례들을 들어서 설명한다. 초보자뿐만 아니라 실무자들까지도 쉽게 이해할 수 있으며 서식 작성에 이르기까지 철저하게 실무에 적용할 수 있도록 교육한다. |
의사결정지원시스템 | 정보시스템 전략에 대한 가이드라인을 제시하고 의사결정에 관한 이론과 다양한 의사결정지원시스템을 교육한다. 빠른 정보통신분야에서 의사결정지원에 관련한 정보기술의 최근 추세와 인터넷의 확산과 더불어 급속히 발전하고 있는 웹기술에 기반을 둔 웹기반 의사결정지원시스템을 중심으로 교육한다. |
전산회계 매크로 | 전산회계에 대한 매크로 활용으로 전산회계에 대한 실습의 효과를 높이고, 전산의 매크로 기능을 익혀서 효율적인 교육이 될 수 있도록 한다. |
고객관계관리(CRM) | 고객관계관리(CRM)에 대해 체계적으로 CRM의 개념을 시작으로 필요성, 목적, 특징, 효과, 분류, 전략적 중요성, 기본 전략, 믹스 전략, 시스템 구축, 조직 문화 구축, 디지털시대의 eCRM, CRM화법, 개념의 확장 및 발전방향 등을 교육한다. |
전산세무회계 실습 | 전산세무회계은 회계학의 학습서로써 업종별로 사례중심을 실제 세무일정에 맞추어 효과적으로 실습하도록 하였으며, 분기별 합계잔액시산표를 제시해 두어 학습자가 스스로 오류를 확인할 수 있도록 교육한다. |
세무회계 전략 세미나 | 효율적인 세무관리, 내재조세, 조세선호현상, 조세차익거래 등 세무관리이론의 기본개념을 우리나라의 조세환경에 맞추어 각종 사례를 세법에 조화되도록 학습한다. |
기업법 실무 | 기업법에 대한 실무차원의 체계적인 교육으로 법률의 해석에 편중하기보다는 상법의 기본적인 사상을 중심으로 상법을 좀 더 쉽게 이해하고 접할 수 있도록 교육한다. |
금융투자 실무 | 금융투자매매업 또는 투자중개업을 위한 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료를 분석하여 이를 심사·승인하는 업무를 수행하는 금융투자에 대한 교육을 실시한다. |
법인세법 | 법인세법는 실무을 토대로 하여 주로 법인세법령의 실체적이고 핵심적인 규정에 치중하고 관련 규정을 요약 정리하여 성실한 납세의무이행이 우선적으로 요구되어지는 납세자 입장에서의 법인세에 대한 이해와 실무유용성을 제고하고자 세무조정을 중심으로 세무회계적 측면에서 학습한다. |
회계처리 세미나 | 방대한 세법 규정을 쉽게 풀이하고 애로사항에 대한 답변으로 경리 전문 상담에 대한 실무상 중요한 내용들을 수집 · 분류하여 경리업무의 핵심적인 사례를 중심으로 교육한다. |
고급원가관리회계 | 회계에서 목표원가계산, 활동기준원가계산, 활동자원소비모형 등을 중심으로 실무자 중심의 고급원가회계를 학습한다. |
세무회계환경분석 | 세무회계의 환경중심으로 내용을 종합적으로 이해할 수 있도록 세법적용의 원칙, 납세의무, 수정신고와 경정청구 등 조세총론 및 국세기본법의 기본내용을 체계적으로 학습한다. |
교육과정표
교과목 명 | 계 | 3학년 | 4학년 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
교양 과목 | 선택 | 창업이론 실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
재테크 실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
부동산 세무 실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
세무기술정보 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
소계 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
전공 과목 | 선택 | 전사적자원관리 (ERP)시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
재무제표 분석실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
회계감사 실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
국제회계기준 실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
데이터 마이닝 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
중급회계 실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
소득세법 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
의사결정지원시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
전산회계 매크로 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
고객관계관리(CRM) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
전산세무회계 실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
세무회계 전략 세미나 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
기업법 실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
금융투자 실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
법인세법 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
회계처리 세미나 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
고급원가관리회계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
세무회계환경분석 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
소계 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
합계 | 66 | 66 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |