자동차공학과
실무지식과 신기술 교육을 실시하여
실무중심의 중견기술인 양성
자동차 및 관련 산업에 근무하는 초?중급 기술인을 대상으로 실무지식과
신기술 교육을 실시하여 실무중심의 중견기술인을 양성할 수 있는
교육과정을 운영 한다.
TEL031)467-4840FAX 031)467-4849위치 운동장內 자동차관
교과목개요
학년/학기 | 과목명 | 교육목표 |
---|---|---|
1/1 | 전공영어실무 | 자동차 산업은 독일과 미국에서 시작되어 자동차관련전문용어들이 대부분 영어로 되어있어 학생들이 전문화 및 세계화 맞추기 위해서 자동차 전공 관련 영어를 익힘으로써 독해력,어휘력, 문법 및 기초 회화능력을 기른다. |
동역학 | 물체의 운동을 다루는 학문으로서 기구의 구성조건,변위, 속도, 가속도 해석, 링크기구 등을 배우며 이를 자동차에 적용시켜 자동차 운동에 관한 역학을 습득함으로서 자동차구성요소의 설계의 기초가 되도록 한다. | |
자동차공조시스템 | 자동차 실내의 쾌적한 환경 조건을 만들기 위하여냉난방 장치의 구조와 원리를 이해하고 냉난방장치의 성능 검사를 통해 전문 기술능력을 배양한다. | |
자동차도장실무 | 자동차의 외관을 아름답게 만들기위한 판금작업,퍼티작업, 도장작업, 광택작업의 이론을 배우고 이를 실무를 통하여 익힌다. | |
디젤기관실습 | 디젤기관의 구조와 작동원리, 각종 장치의 분해,점검, 측정, 정비방법 등을 실습하고 분사고압펌프 및 인젝터에 대한 실습을 통해 디젤기관의 전반적인 정비능력을 기른다. | |
하이테크진단실습 | 스캔 툴이나 툰업 장비의 사용법을 익혀 자동차의엔진 ECU, 다른 시스템의 ECU나 각종 센서의 고장부분을 정확하게 진단하고 수리하는 능력을 길러 전문 고급 정비기술을양성한다. | |
1/2 | 자동차연소공학 | 자동차엔진의 성능에 영향을 미치는 연료의연소실내에서 분무, 기화 및 점화과정 등을 이해하고 연소실 내에서 화염전파 과정과 연소 시 발생하는 배기가스를 분석하고연소에 의한 열에너지 등을 계산하여 자동차의 엔진성능과 배기가스에 관한 이론적인 기초지식을 익힌다. |
자동차설계 | 자동차 개발 시 초기 차량기본계획, 차량레이아웃,차량제원 , 차량 디자인, 차량 설계, 시작품 개발 및 차량 시험 및 평가 등에 대해 단계적 및 체계적으로 학생들이숙지함으로 자동차 개발과정을 이해하고자 한다. | |
3차원설계기초 | 카티아를 통해 자동차 구성요소 중 간단한 부품들을설계하고 강도계산 및 규격 등 세부적인 설계능력을 기르게 한다. | |
섀시전자제어실습 | 자동차의 조향장치, 현가장치, 제동장치 및 변속장치등이 전자제어 방식으로 변해감에 따라 스캔 툴이나 튠업 장비의 사용법을 익혀 고장진단을 하고 정비할 수 있는 전문 능력을기른다. | |
마케팅관리실무 | 현대 사회의 경영과 마케팅의 기능, 마케팅 개념과시스템, 시장구조, 소비자 기호 분석, 경영관계 분석, 유통기관과 소비자와의 관계, 경기변동 등 마케팅 환경의 연구,마케팅 전략 등을 학습하고 실제 실습을 통해 실무능력을 기른다. | |
2/1 | 자동차소음진동 | 현재 자동차의 질적 수준에 가장 중요한 요소 중의하나인 소음진동에 대한 기초적인 원리를 파악하고 실제 차량에서 발생되는 소음진동의 원인을 파악하고 대책이나 대안을 차는능력을 기르도록 한다. |
실무 프로젝트1 | 자동차과에서 배운 모든 학업능력을 최대한으로 발휘할수 있는 교과목으로서 산업현장에서 실제적으로 필요한 기술이나 제품 등을 그룹별로 지도교수와 함께 연구하여 개발하게 하는실무프로젝트를 수행한다. | |
자동차대체에너지 | 지구의 화석연료에 대한 무분별한 사용으로고갈되어가고 있어 이에 대한 대책으로 다양한 자동차용 대체에너지가 사용되고 또한 향후 사용될 모든 대체에너지에 대한 장단점등을 분석하고 이해함으로 향후 대체에너지 자동차에 대한 이해를 넓히는데 있다. | |
3차원설계응용 | 3차원 설계기초를 기본으로 하여 자동차 구성요소 중복잡한 시스템을 설계하고 강도계산 등을 통해 완제품 설계능력을 길러 현장 적응능력을 배양하며 유한요소법을 이용하여 간단한자동차 부품에 대해 실제 적용되고 있는 외력을 입력하여 이때 발생하는 응력과 변형률을 구하여 사용가능한지를 파악하고 또한설계변경에 따른 응력이나 다른 재료를 사용하여 응력과 변형률 등을 구하는 설계능력을 기르는데 있다. | |
자동차튜닝실습 | 자동차의 기본 성능을 바꿀 수 있는 기술로서흡배기시스템의 변경, 실린더보어 크기의 변경, 커넥팅로드 변경, 하이캠축 설치, 터보챠저 설치 등 다양한 기술들을 실제차량에 적용해봄으로써 차량성능개선 기술을 익히는데 있다. | |
2/2 | 자동차신기술 | 자동차에 적용되는 신기술은 다양할 뿐만 아니라 너무빨리 적용되어 이에 대응하기 어려울 정도이다. 이에 따라 가장 최근의 신기술들의 내용을 습득하고 향후 적용될 신기술들을파악함으로서 향후 신기술에 대한 대응능력을 기르는데 있다. |
자동차경영관리 | 자동차 정비업을 운영하는 경우 전문 기슬 능력못지않게 중요한분야가 고객관리와 회사관리이다. 따라서 회사의 운영 관리기법을 체계적으로 습득하여 향후 정비나 다른유사업종을 운영할 경우 대응 능력을 기르고 또한 적용하도록 한다. | |
실무 프로젝트 2 | 자동차과에서 배운 모든 학업능력을 최대한으로 발휘할수 있는 교과목으로서 산업현장에서 실제적으로 필요한 기술이나 제품 등을 그룹별로 지도교수와 함께 연구하여 개발하게 하는실무프로젝트를 수행한다. | |
손해사정 및 견적실무 | 자동차 사고에 따른 재산 손해정도를 객관적으로산출하고 이를 정비 및 수리항목까지 고려한 제반 비용을 유추해내는 능력을 기르게 한다. | |
보험보상실무 | 보험에 대한 전반적인 이해와 보험계약법, 자동차보험이론, 위험관리에 따른 보험의 의의 및 기능을 학습하고 자동차 보험의 담보종목별 보상범위와 면책범위를 통한 적정한 보상 및배상관계를 정립하고 실제 실습을 통해 실무능력을 기른다. |
교육과정표
교과목 명 | 계 | 3학년 | 4학년 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
전공과목 | 필수 | |||||||||||||||
선택 | 전공실무영어 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
동역학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차경영관리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차도장실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
디젤기관실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
하이테크진단실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차연소공학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
3차원설계기초 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
섀시전자제어실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
손해사정및견적실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차소음진동 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
마케팅관리실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
3차원 설계응용 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
자동차튜닝실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
실무프로젝트 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차신기술 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차공조시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차대체에너지 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
자동차보험보상실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
실무프로젝트 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
소계 | ||||||||||||||||
합계 | 63 | 63 | 18 | 9 | 9 | 15 | 9 | 6 | 15 | 6 | 9 | 15 | 9 | 6 |