방송음향영상학과
전공직업의 소양능력과 방송음향영상분야의
전문기술을 겸비한 실무밀착 인재양성
업체 수요 직무가 반영된 방송음향영상분야의 실무형 전문인재 양성,
음향영상전문분야에서 도전의식을 겸비한 능동적이고 창의적인 리더쉽 배양,
전공직업의 소양능력과 방송음향영상분야의 전문기술을 겸비한 실무밀착 인재양성
TEL031)467-4518FAX 031)467-4519위치 정보통신관 4층
교과목개요
교과목 | 교육내용 |
---|---|
미디어 비즈니스 | 다양한 프로젝트관리 활동들을 식별, 정의, 통합 및 조정하여 이해관계자의 요구사항과 기대사항을 관리하고,상호 영향 관계를고려하여 프로젝트 착수부터 종료까지 통합적으로 관리할 수 있다. |
방송실무영어 | 방송기술에 대부분은 영미권에서 넘어왔기 때문에 방송실무를 진행하기 위한 기술영어 교육을 한다. 특히 해외 프로젝트진행이나 해외 엔지니어와의 공동 프로젝트 진행에 차질이 없도록 방송실무 영어 교육을 한다. |
VR 입체 음향·영상 | 가상현실 기반 체험형 콘텐츠를 제작하는데 있어 필요한 3D 음향·영상 요소의 상호작용하는 기술을 통해 VR콘텐츠를 개발하는데목적이 있다. |
프레젠테이션 스킬 | 실무에서의 반드시 필요로 하는 프로젝트 발표를 위한 프레젠테이션 능력 학습을 위하여 프레젠테이션 스킬 교과에서는 프레젠테이션을위한 청중 분석과 프레젠테이션 구성 및 발표에 필요한 시선처리, 행동 요령과 같은 청중에게 호소력 높은 프레젠테이션을 위한 실무능력을 배양하도록 한다. |
현장실무 Case Study | 단방향의 주입식 교육에서 벗어나 실무에서 진행되고 있는 구체적인 방송음향영상관련 사례들을 중심으로 학생들이 스스로 사례를분석하고 특정한 상황에서 일어날 수 있는 일을 미리 경험하고 이에 대한 유기적인 대처 능력을 배양하기 위하여 다양한 실무 Case에 대한 先경험의 기회를제공한다. |
디지털 색채학 | 색채는 21세기 산업을 선도하는 디지털 문화뿐만 아니라 우리의 현대생활과 밀접한 관계로 인하여 디지털 색채의 중요성이 점차확대되고 있다. 디지털영상시대에 맞추어 색채에 대한 이론적인 기초지식과 색채의 표현방법 및 색채의 심리 효과, 색채의 조화를 체계적으로학습하여 색채를 이해하고 디지털이미지표현에 활용하도록 한다. |
무대기획 | 무대 음향 영상 조명 시스템에 대한 구성과 라이브 공연(뮤지컬, 콘서트, 등)을 진행하기 위한 기술 스태프심화교육과정으로서 다양한 문화공연시 음향 영상 조명 시스템의 기술적 요구사항과 연계점을 교육한다. |
촬영기술 | 매체를 통한 디지털영상은 네거티브 전달을 위해 다양한 카메라기법을 구현하여 제작하게 되는데, 연출기획, 카메라무빙워크, 앵글의 크기와 각도, 조명연출 등 이미지 획득을 위한 다양한 촬영기술이 요구된다. 이미지연출에 있어서 화면 속 혹은 화면 밖(OffScreen)의 프레임을 확장하여 메시지 전달을 강화하기 위한 영상편집기법과의 관계를 조명해보며 촬영기술 방법론을 연구한다. |
방송기술 | 방송 시스템(음향 영상 조명)구축을 위한 기술과 방송(음향, 영상) 컨텐츠 제작을 위한 심화기술 교육으로써 단순 방송을송출하는 것보다는 방송 시스템을 구축하고 컨텐츠를 제작할수 있는 실무 능력을 교육한다. |
교육과정표
이수구분 | 교과목명 | 전공심화(4학년) | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||
전공선택 | 방송기술영어 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
전공선택 | VR입체 음향,영상 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
전공선택 | 색채학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
전공선택 | 무대기획 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
전공선택 | 촬영기술 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
전공선택 | 방송기술 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
전공선택 | 미디어 비즈니스 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
전공선택 | 프리젠테이션 스킬 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
전공선택 | 현장실무 Case Study | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
전공선택 | 소계 | 15 | 15 | 12 | 12 | 27 | 14 | 13 |
전공과목 개설학점(시간) | 15 | 15 | 12 | 12 | 27 | 14 | 13 | |
총 개설학점(시간) | 15 | 15 | 12 | 12 | 27 | 14 | 13 |