시설안내
객석수
1층 | 2층 | 3층 |
---|---|---|
328석 | 142석 | 470석 |
무대크기
가로 | 세로 |
---|---|
11m | 10m |
무대기계류
내용 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
PLACARD BATTEN | 10,500L | 개 | 1 | |
APRON LIGHT BATTEN | 10,500L | 개 | 1 | |
HOUSE CURTAIN | 14,000L*8,000H | 개 | 1 | |
NO1. FLY SET BATTEN | 11,950L | 개 | 8 | |
SUSPENSION LIGHT BATTEN | 11,950L | 개 | 2 | |
DRAW CURTAIN | 14,000L*8,500H | 개 | 2 | |
FRONT SCREEN | 11,950L*7,500H | 개 | 1 | |
UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN | 11,500L | 개 | 1 | |
NO2. FLY SET BATTEN | 10,500L | 개 | 2 | |
HORIZONT CURTAIN | 12,000L*7,500H | 개 | 1 | |
HEAD CURTAIN | 11,500L*1,500H | 개 | 2 | |
SIDE CURTAIN | 2,000L*8,500H | 개 | 2 | |
FOG MACHINE | F-100 | 개 | 2 |
조명장치류
내용 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
SPOT LIGHT | HL 1Kw 8" FRESNEL LENS | 개 | 54 | PAL |
UPPER HORIZONT LIGHT | HL500W | 개 | 32 | PAL |
ELLIPSOID LIGHT | HPL 750W 19도 | 개 | 16 | ETC |
ZOOM ELLIPSOID LIGHT | HL 1.2Kw 11~26도 | 개 | 16 | ETC |
FOLLOW PIN SPOT | 1Kw | 개 | 1 | XENON |
악기류
내용 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ELLIPSOID LIGHT | HPL 750W 19도 | 개 | 16 | ETC |
ZOOM ELLIPSOID LIGHT | HL 1.2Kw 11~26도 | 개 | 16 | ETC |
공연관련 기구류
내용 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
오케스트라용 | 클래식50 | 개 | 30 | Wenger |
지휘자용 보면대 | 개 | 1 | 국산 | |
연주용 의자 | 개 | 40 | Wenger | |
댄스플로어 | 검정, 회색양면1.6*40 | 롤 | 3 | 독일 게리츠 |
댄스플로어전용 TAPE | 개 | 36 | 독일 게리츠 | |
연주용의자 카트 | 10개용 | 개 | 3 | Wenger |
보면대 카트 | 20개용 | 개 | 1 | Wenger |
보면대 카트 | BASE | 개 | 1 | Wenger |
지휘자용 단상 | 8롤용 | 개 | 1 | Wenger |
댄스플로어 카트 | 개 | 1 | ||
콘트라베이스 의자 | 60w | 개 | 2 | 국산 |
보면대 조명 | 1,840L *4,040H | 개 | 10 | |
이동식 음향 반사판 | F-100 | 개 | 8 | STAGE RIGHT |
고소작업대
내용 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1인용 고소작업대 | 하이로드 MS10.4 | 대 | 1 |
덧마루 관련 기구류
내용 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
사각덧마루 | 900*900*150 | 개 | 10 | |
사각덧마루 | 900*1800*150 | 개 | 15 | |
사각덧마루 | 900*2700*150 | 개 | 15 | |
사각덧마루 | 1200*1800*150 | 개 | 15 | |
사각덧마루 | 1800*1800*150 | 개 | 3 | |
받침통 | 300*450*150 | 개 | 50 | |
덧마루 이동카트 | 1200*1800*150 | 개 | 2 | |
덧마루 이동카트 | 900*1800*150 | 개 | 2 |
기구류
내용 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
사회자 단상 | 개 | 1 | ||
중앙 단상 | 개 | 1 | ||
분장실 락카 | 400*590*1800 | 개 | 22 | 남11개, 여11개 |
분장실 분장대 | 800*500*1850 | 개 | 10 | 남 5개, 여 5개 |
내외부전경
-
아트홀 내부1
-
아트홀 내부2
-
옥상공원
-
아트홀 입구
-
아트홀 야경